|
|
|
|
|
|
| Weiß | Schwarz | R. | Termin | Ersatz | Ergebnis |
|
| 01 Sessler, Enrico | 12 Heim, Noah | 01 | 24.10.2025 | 1 : 0 | ||
| 02 Schönleben, Dieter | 11 Dr. Axt, Hemmo | 01 | 24.10.2025 | 1 : 0 | ||
| 03 Stuffer, Quirin | 10 Zaißerer, Christian | 01 | 24.10.2025 | 14.11.2025 | 0 : 1 | |
| 04 Brunschmid, Jakob | 09 Mix, Thomas | 01 | 24.10.2025 | 0 : 1 | ||
| 05 Huber, Robert | 08 Pannen, Hanfried | 01 | 24.10.2025 | 0 : 1 | ||
| 06 Langenhan, Ethan | 07 Marschinke, Joshua | 01 | 24.10.2025 | |||
| 01 Sessler, Enrico | 02 Schönleben, Dieter | 02 | 07.11.2025 | 1 - 0 | ||
| 08 Pannen, Hanfried | 06 Langenhan, Ethan | 02 | 07.11.2025 | |||
| 09 Mix, Thomas | 05 Huber, Robert | 02 | 07.11.2025 | ½ : ½ | ||
| 10 Zaißerer, Christian | 04 Brunschmid, Jakob | 02 | 07.11.2025 | 1 : 0 | ||
| 11 Dr. Axt, Hemmo | 03 Stuffer, Quirin | 02 | 07.11.2025 | |||
| 12 Heim, Noah | 07 Marschinke, Joshua | 02 | 07.11.2025 | |||
| 02 Schönleben, Dieter | 12 Heim, Noah | 03 | 28.11.2025 | |||
| 03 Stuffer, Quirin | 01 Sessler, Enrico | 03 | 28.11.2025 | |||
| 04 Brunschmid, Jakob | 11 Dr. Axt, Hemmo | 03 | 28.11.2025 | |||
| 05 Huber, Robert | 10 Zaißerer, Christian | 03 | 28.11.2025 | |||
| 06 Langenhan, Ethan | 09 Mix, Thomas | 03 | 28.11.2025 | |||
| 07 Marschinke, Joshua | 08 Pannen, Hanfried | 03 | 28.11.2025 | |||
| 01 Sessler, Enrico | 04 Brunschmid, Jakob | 04 | 12.12.2025 | |||
| 02 Schönleben, Dieter | 03 Stuffer, Quirin | 04 | 12.12.2025 | |||
| 09 Mix, Thomas | 07 Marschinke, Joshua | 04 | 12.12.2025 | |||
| 10 Zaißerer, Christian | 06 Langenhan, Ethan | 04 | 12.12.2025 | |||
| 11 Dr. Axt, Hemmo | 05 Huber, Robert | 04 | 12.12.2025 | |||
| 12 Heim, Noah | 08 Pannen, Hanfried | 04 | 12.12.2025 | |||
| 03 Stuffer, Quirin | 12 Heim, Noah | 05 | 09.01.2026 | |||
| 04 Brunschmid, Jakob | 02 Schönleben, Dieter | 05 | 09.01.2026 | 0 : 1 | ||
| 05 Huber, Robert | 01 Sessler, Enrico | 05 | 09.01.2026 | |||
| 06 Langenhan, Ethan | 11 Dr. Axt, Hemmo | 05 | 09.01.2026 | |||
| 07 Marschinke, Joshua | 10 Zaißerer, Christian | 05 | 09.01.2026 | |||
| 08 Pannen, Hanfried | 09 Mix, Thomas | 05 | 09.01.2026 | |||
| 01 Sessler, Enrico | 06 Langenhan, Ethan | 06 | 23.01.2026 | |||
| 02 Schönleben, Dieter | 05 Huber, Robert | 06 | 23.01.2026 | |||
| 03 Stuffer, Quirin | 04 Brunschmid, Jakob | 06 | 23.01.2026 | |||
| 10 Zaißerer, Christian | 08 Pannen, Hanfried | 06 | 23.01.2026 | |||
| 11 Dr. Axt, Hemmo | 07 Marschinke, Joshua | 06 | 23.01.2026 | |||
| 12 Heim, Noah | 09 Mix, Thomas | 06 | 23.01.2026 | |||
| 04 Brunschmid, Jakob | 12 Heim, Noah | 07 | 06.02.2026 | |||
| 05 Huber, Robert | 03 Stuffer, Quirin | 07 | 06.02.2026 | |||
| 06 Langenhan, Ethan | 02 Schönleben, Dieter | 07 | 06.02.2026 | |||
| 07 Marschinke, Joshua | 01 Sessler, Enrico | 07 | 06.02.2026 | |||
| 08 Pannen, Hanfried | 11 Dr. Axt, Hemmo | 07 | 06.02.2026 | |||
| 09 Mix, Thomas | 10 Zaißerer, Christian | 07 | 06.02.2026 | |||
| 01 Sessler, Enrico | 08 Pannen, Hanfried | 08 | 27.02.2026 | |||
| 02 Schönleben, Dieter | 07 Marschinke, Joshua | 08 | 27.02.2026 | |||
| 03 Stuffer, Quirin | 06 Langenhan, Ethan | 08 | 27.02.2026 | |||
| 04 Brunschmid, Jakob | 05 Huber, Robert | 08 | 27.02.2026 | |||
| 11 Dr. Axt, Hemmo | 09 Mix, Thomas | 08 | 27.02.2026 | |||
| 12 Heim, Noah | 10 Zaißerer, Christian | 08 | 27.02.2026 | |||
| 05 Huber, Robert | 12 Heim, Noah | 09 | 13.03.2026 | |||
| 06 Langenhan, Ethan | 04 Brunschmid, Jakob | 09 | 13.03.2026 | |||
| 07 Marschinke, Joshua | 03 Stuffer, Quirin | 09 | 13.03.2026 | |||
| 08 Pannen, Hanfried | 02 Schönleben, Dieter | 09 | 13.03.2026 | |||
| 09 Mix, Thomas | 01 Sessler, Enrico | 09 | 13.03.2026 | |||
| 10 Zaißerer, Christian | 11 Dr. Axt, Hemmo | 09 | 13.03.2026 | |||
| 01 Sessler, Enrico | 10 Zaißerer, Christian | 10 | 27.03.2026 | |||
| 02 Schönleben, Dieter | 09 Mix, Thomas | 10 | 27.03.2026 | |||
| 03 Stuffer, Quirin | 08 Pannen, Hanfried | 10 | 27.03.2026 | |||
| 04 Brunschmid, Jakob | 07 Marschinke, Joshua | 10 | 27.03.2026 | |||
| 05 Huber, Robert | 06 Langenhan, Ethan | 10 | 27.03.2026 | |||
| 12 Heim, Noah | 11 Dr. Axt, Hemmo | 10 | 27.03.2026 | |||
| 06 Langenhan, Ethan | 12 Heim, Noah | 11 | 10.04.2026 | |||
| 07 Marschinke, Joshua | 05 Huber, Robert | 11 | 10.04.2026 | |||
| 08 Pannen, Hanfried | 04 Brunschmid, Jakob | 11 | 10.04.2026 | |||
| 09 Mix, Thomas | 03 Stuffer, Quirin | 11 | 10.04.2026 | |||
| 10 Zaißerer, Christian | 02 Schönleben, Dieter | 11 | 10.04.2026 | |||
| 11 Dr. Axt, Hemmo | 01 Sessler, Enrico | 11 | 10.04.2026 |
Statistik aus 9 Partien:
Statistik beinhaltet Spielfrei und "ausgetreten"!
|
|
|||||||||
|