|
|
Weiß | Schwarz | R. | Termin | Ersatz | Ergebnis |
01 Hinkelmann, Heinz | 16 {spielfrei} | 01 | 29.09.2017 | |||
02 Mix, Thomas | 15 Dr. Bolland, Hans | 01 | 29.09.2017 | 1 - 0 | ||
03 Krieg, Friedbert | 14 Huber, Robert | 01 | 29.09.2017 | 27.10.2017 | 1 - 0 | |
04 Höller, Werner | 13 Zaißerer, Christian | 01 | 29.09.2017 | 13.10.2017 | ½ - ½ | |
05 {ausgetreten} | 12 Schönleben, Dieter | 01 | 29.09.2017 | |||
06 Lehnert, Christian | 11 Sessler, Enrico | 01 | 29.09.2017 | 0 - 1 | ||
07 Dr. Axt, Hemmo | 10 Wolf, Arthur | 01 | 29.09.2017 | 1 - 0 | ||
08 Homann, Erwin | 09 Wittmann, Erhard | 01 | 29.09.2017 | 27.10.2017 | 1 - 0 | |
01 Hinkelmann, Heinz | 02 Mix, Thomas | 02 | 06.10.2017 | 13.10.2017 | 0 - 1 | |
10 Wolf, Arthur | 08 Homann, Erwin | 02 | 06.10.2017 | 0 - 1 | ||
11 Sessler, Enrico | 07 Dr. Axt, Hemmo | 02 | 06.10.2017 | 15.06.2018 | 0 - 1 | |
12 Schönleben, Dieter | 06 Lehnert, Christian | 02 | 06.10.2017 | 0 - 1 | ||
13 Zaißerer, Christian | 05 {ausgetreten} | 02 | 06.10.2017 | |||
14 Huber, Robert | 04 Höller, Werner | 02 | 06.10.2017 | 0 - 1 | ||
15 Dr. Bolland, Hans | 03 Krieg, Friedbert | 02 | 06.10.2017 | ½ - ½ | ||
16 {spielfrei} | 09 Wittmann, Erhard | 02 | 06.10.2017 | |||
02 Mix, Thomas | 16 {spielfrei} | 03 | 20.10.2017 | |||
03 Krieg, Friedbert | 01 Hinkelmann, Heinz | 03 | 20.10.2017 | 0 - 1 | ||
04 Höller, Werner | 15 Dr. Bolland, Hans | 03 | 20.10.2017 | ½ - ½ | ||
05 {ausgetreten} | 14 Huber, Robert | 03 | 20.10.2017 | |||
06 Lehnert, Christian | 13 Zaißerer, Christian | 03 | 20.10.2017 | 24.11.2017 | 0 - 1 | |
07 Dr. Axt, Hemmo | 12 Schönleben, Dieter | 03 | 20.10.2017 | 27.10.2017 | 0 - 1 | |
08 Homann, Erwin | 11 Sessler, Enrico | 03 | 20.10.2017 | ½ - ½ | ||
09 Wittmann, Erhard | 10 Wolf, Arthur | 03 | 20.10.2017 | 1 - 0 | ||
01 Hinkelmann, Heinz | 04 Höller, Werner | 04 | 03.11.2017 | 29.09.2017 | 0 - 1 | |
02 Mix, Thomas | 03 Krieg, Friedbert | 04 | 03.11.2017 | 10.11.2017 | ½ - ½ | |
11 Sessler, Enrico | 09 Wittmann, Erhard | 04 | 03.11.2017 | 1 - 0 | ||
12 Schönleben, Dieter | 08 Homann, Erwin | 04 | 03.11.2017 | ½ - ½ | ||
13 Zaißerer, Christian | 07 Dr. Axt, Hemmo | 04 | 03.11.2017 | 08.06.2018 | 0 - 1 | |
14 Huber, Robert | 06 Lehnert, Christian | 04 | 03.11.2017 | 19.01.2018 | ½ - ½ | |
15 Dr. Bolland, Hans | 05 {ausgetreten} | 04 | 03.11.2017 | |||
16 {spielfrei} | 10 Wolf, Arthur | 04 | 03.11.2017 | |||
03 Krieg, Friedbert | 16 {spielfrei} | 05 | 17.11.2017 | |||
04 Höller, Werner | 02 Mix, Thomas | 05 | 17.11.2017 | ½ - ½ | ||
05 {ausgetreten} | 01 Hinkelmann, Heinz | 05 | 17.11.2017 | |||
06 Lehnert, Christian | 15 Dr. Bolland, Hans | 05 | 17.11.2017 | ½ - ½ | ||
07 Dr. Axt, Hemmo | 14 Huber, Robert | 05 | 17.11.2017 | 1 - 0 | ||
08 Homann, Erwin | 13 Zaißerer, Christian | 05 | 17.11.2017 | 1 - 0 | ||
09 Wittmann, Erhard | 12 Schönleben, Dieter | 05 | 17.11.2017 | 0 - 1 | ||
10 Wolf, Arthur | 11 Sessler, Enrico | 05 | 17.11.2017 | 0 - 1 | ||
01 Hinkelmann, Heinz | 06 Lehnert, Christian | 06 | 01.12.2017 | 02.02.2018 | ½ - ½ | |
02 Mix, Thomas | 05 {ausgetreten} | 06 | 01.12.2017 | |||
03 Krieg, Friedbert | 04 Höller, Werner | 06 | 01.12.2017 | 12.05.2018 | 0 - 1 | |
12 Schönleben, Dieter | 10 Wolf, Arthur | 06 | 01.12.2017 | 1 - 0 | ||
13 Zaißerer, Christian | 09 Wittmann, Erhard | 06 | 01.12.2017 | ½ - ½ | ||
14 Huber, Robert | 08 Homann, Erwin | 06 | 01.12.2017 | 0 - 1 | ||
15 Dr. Bolland, Hans | 07 Dr. Axt, Hemmo | 06 | 01.12.2017 | ½ - ½ | ||
16 {spielfrei} | 11 Sessler, Enrico | 06 | 01.12.2017 | |||
04 Höller, Werner | 16 {spielfrei} | 07 | 15.12.2017 | |||
05 {ausgetreten} | 03 Krieg, Friedbert | 07 | 15.12.2017 | |||
06 Lehnert, Christian | 02 Mix, Thomas | 07 | 15.12.2017 | 11.05.2018 | ½ - ½ | |
07 Dr. Axt, Hemmo | 01 Hinkelmann, Heinz | 07 | 15.12.2017 | 0 - 1 | ||
08 Homann, Erwin | 15 Dr. Bolland, Hans | 07 | 15.12.2017 | 02.03.2018 | 1 - 0 | |
09 Wittmann, Erhard | 14 Huber, Robert | 07 | 15.12.2017 | ½ - ½ | ||
10 Wolf, Arthur | 13 Zaißerer, Christian | 07 | 15.12.2017 | 0 - 1 | ||
11 Sessler, Enrico | 12 Schönleben, Dieter | 07 | 15.12.2017 | 02.03.2018 | ½ - ½ | |
01 Hinkelmann, Heinz | 08 Homann, Erwin | 08 | 12.01.2018 | 11.05.2018 | ½ - ½ | |
02 Mix, Thomas | 07 Dr. Axt, Hemmo | 08 | 12.01.2018 | 1 - 0 | ||
03 Krieg, Friedbert | 06 Lehnert, Christian | 08 | 12.01.2018 | 0 - 1 | ||
04 Höller, Werner | 05 {ausgetreten} | 08 | 12.01.2018 | |||
13 Zaißerer, Christian | 11 Sessler, Enrico | 08 | 12.01.2018 | 19.01.2018 | ½ - ½ | |
14 Huber, Robert | 10 Wolf, Arthur | 08 | 12.01.2018 | 1 - 0 | ||
15 Dr. Bolland, Hans | 09 Wittmann, Erhard | 08 | 12.01.2018 | 05.01.2018 | ½ - ½ | |
16 {spielfrei} | 12 Schönleben, Dieter | 08 | 12.01.2018 | |||
05 {ausgetreten} | 16 {spielfrei} | 09 | 26.01.2018 | |||
06 Lehnert, Christian | 04 Höller, Werner | 09 | 26.01.2018 | 1 - 0 | ||
07 Dr. Axt, Hemmo | 03 Krieg, Friedbert | 09 | 26.01.2018 | 0 - 1 | ||
08 Homann, Erwin | 02 Mix, Thomas | 09 | 26.01.2018 | ½ - ½ | ||
09 Wittmann, Erhard | 01 Hinkelmann, Heinz | 09 | 26.01.2018 | ½ - ½ | ||
10 Wolf, Arthur | 15 Dr. Bolland, Hans | 09 | 26.01.2018 | 13.10.2017 | 0 - 1 | |
11 Sessler, Enrico | 14 Huber, Robert | 09 | 26.01.2018 | 1 - 0 | ||
12 Schönleben, Dieter | 13 Zaißerer, Christian | 09 | 26.01.2018 | 1 - 0 | ||
01 Hinkelmann, Heinz | 10 Wolf, Arthur | 10 | 09.02.2018 | 1 - 0 | ||
02 Mix, Thomas | 09 Wittmann, Erhard | 10 | 09.02.2018 | 1 - 0 | ||
03 Krieg, Friedbert | 08 Homann, Erwin | 10 | 09.02.2018 | ½ - ½ | ||
04 Höller, Werner | 07 Dr. Axt, Hemmo | 10 | 09.02.2018 | 18.05.2018 | 1 - 0 | |
05 {ausgetreten} | 06 Lehnert, Christian | 10 | 09.02.2018 | |||
14 Huber, Robert | 12 Schönleben, Dieter | 10 | 09.02.2018 | ½ - ½ | ||
15 Dr. Bolland, Hans | 11 Sessler, Enrico | 10 | 09.02.2018 | ½ - ½ | ||
16 {spielfrei} | 13 Zaißerer, Christian | 10 | 09.02.2018 | |||
06 Lehnert, Christian | 16 {spielfrei} | 11 | 23.02.2018 | |||
07 Dr. Axt, Hemmo | 05 {ausgetreten} | 11 | 23.02.2018 | |||
08 Homann, Erwin | 04 Höller, Werner | 11 | 23.02.2018 | 18.05.2018 | ½ - ½ | |
09 Wittmann, Erhard | 03 Krieg, Friedbert | 11 | 23.02.2018 | 0 - 1 | ||
10 Wolf, Arthur | 02 Mix, Thomas | 11 | 23.02.2018 | 0 - 1 | ||
11 Sessler, Enrico | 01 Hinkelmann, Heinz | 11 | 23.02.2018 | 0 - 1 | ||
12 Schönleben, Dieter | 15 Dr. Bolland, Hans | 11 | 23.02.2018 | 25.05.2018 | 1 - 0 | |
13 Zaißerer, Christian | 14 Huber, Robert | 11 | 23.02.2018 | 20.10.2017 | 1 - 0 | |
01 Hinkelmann, Heinz | 12 Schönleben, Dieter | 12 | 09.03.2018 | 08.06.2018 | 0 - 1 | |
02 Mix, Thomas | 11 Sessler, Enrico | 12 | 09.03.2018 | 1 - 0 | ||
03 Krieg, Friedbert | 10 Wolf, Arthur | 12 | 09.03.2018 | 1 - 0 | ||
04 Höller, Werner | 09 Wittmann, Erhard | 12 | 09.03.2018 | 1 - 0 | ||
05 {ausgetreten} | 08 Homann, Erwin | 12 | 09.03.2018 | |||
06 Lehnert, Christian | 07 Dr. Axt, Hemmo | 12 | 09.03.2018 | 09.06.2018 | ½ - ½ | |
15 Dr. Bolland, Hans | 13 Zaißerer, Christian | 12 | 09.03.2018 | ½ - ½ | ||
16 {spielfrei} | 14 Huber, Robert | 12 | 09.03.2018 | |||
07 Dr. Axt, Hemmo | 16 {spielfrei} | 13 | 06.04.2018 | |||
08 Homann, Erwin | 06 Lehnert, Christian | 13 | 06.04.2018 | 1 - 0 | ||
09 Wittmann, Erhard | 05 {ausgetreten} | 13 | 06.04.2018 | |||
10 Wolf, Arthur | 04 Höller, Werner | 13 | 06.04.2018 | 0 - 1 | ||
11 Sessler, Enrico | 03 Krieg, Friedbert | 13 | 06.04.2018 | 1 - 0 | ||
12 Schönleben, Dieter | 02 Mix, Thomas | 13 | 06.04.2018 | ½ - ½ | ||
13 Zaißerer, Christian | 01 Hinkelmann, Heinz | 13 | 06.04.2018 | 1 - 0 | ||
14 Huber, Robert | 15 Dr. Bolland, Hans | 13 | 06.04.2018 | 0 - 1 | ||
01 Hinkelmann, Heinz | 14 Huber, Robert | 14 | 20.04.2018 | 13.04.2018 | 1 - 0 | |
02 Mix, Thomas | 13 Zaißerer, Christian | 14 | 20.04.2018 | 1 - 0 | ||
03 Krieg, Friedbert | 12 Schönleben, Dieter | 14 | 20.04.2018 | 0 - 1 | ||
04 Höller, Werner | 11 Sessler, Enrico | 14 | 20.04.2018 | 01.06.2018 | 1 - 0 | |
05 {ausgetreten} | 10 Wolf, Arthur | 14 | 20.04.2018 | |||
06 Lehnert, Christian | 09 Wittmann, Erhard | 14 | 20.04.2018 | 1 - 0 | ||
07 Dr. Axt, Hemmo | 08 Homann, Erwin | 14 | 20.04.2018 | ½ - ½ | ||
16 {spielfrei} | 15 Dr. Bolland, Hans | 14 | 20.04.2018 | |||
08 Homann, Erwin | 16 {spielfrei} | 15 | 04.05.2018 | |||
09 Wittmann, Erhard | 07 Dr. Axt, Hemmo | 15 | 04.05.2018 | 0 - 1 | ||
10 Wolf, Arthur | 06 Lehnert, Christian | 15 | 04.05.2018 | 13.04.2018 | ½ - ½ | |
11 Sessler, Enrico | 05 {ausgetreten} | 15 | 04.05.2018 | |||
12 Schönleben, Dieter | 04 Höller, Werner | 15 | 04.05.2018 | 1 - 0 | ||
13 Zaißerer, Christian | 03 Krieg, Friedbert | 15 | 04.05.2018 | 25.05.2018 | 1 - 0 | |
14 Huber, Robert | 02 Mix, Thomas | 15 | 04.05.2018 | 18.05.2018 | 0 - 1 | |
15 Dr. Bolland, Hans | 01 Hinkelmann, Heinz | 15 | 04.05.2018 | ½ - ½ |
Statistik aus 91 Partien:
Statistik beinhaltet Spielfrei und "ausgetreten"!
|