|
|
|
|
|
|
| Weiß | Schwarz | R. | Termin | Ersatz | Ergebnis |
|
| 01 Zaißerer, Christian | 08 {spielfrei} | 01 | 08.11.2024 | |||
| 02 Sessler, Enrico | 07 Adelhardt, Lisa | 01 | 08.11.2024 | |||
| 03 Huber, Robert | 06 Schönleben, Dieter | 01 | 08.11.2024 | 01.11.2024 | 0 : 1 | |
| 04 Pannen, Hanfried | 05 Langenhan, Ethan | 01 | 08.11.2024 | ½ : ½ | ||
| 01 Zaißerer, Christian | 02 Sessler, Enrico | 02 | 22.11.2024 | ½ : ½ | ||
| 06 Schönleben, Dieter | 04 Pannen, Hanfried | 02 | 22.11.2024 | 1 : 0 | ||
| 07 Adelhardt, Lisa | 03 Huber, Robert | 02 | 22.11.2024 | |||
| 08 {spielfrei} | 05 Langenhan, Ethan | 02 | 22.11.2024 | |||
| 02 Sessler, Enrico | 08 {spielfrei} | 03 | 13.12.2024 | |||
| 03 Huber, Robert | 01 Zaißerer, Christian | 03 | 13.12.2024 | ½ : ½ | ||
| 04 Pannen, Hanfried | 07 Adelhardt, Lisa | 03 | 13.12.2024 | |||
| 05 Langenhan, Ethan | 06 Schönleben, Dieter | 03 | 13.12.2024 | |||
| 01 Zaißerer, Christian | 04 Pannen, Hanfried | 04 | 10.01.2025 | |||
| 02 Sessler, Enrico | 03 Huber, Robert | 04 | 10.01.2025 | |||
| 07 Adelhardt, Lisa | 05 Langenhan, Ethan | 04 | 10.01.2025 | |||
| 08 {spielfrei} | 06 Schönleben, Dieter | 04 | 10.01.2025 | |||
| 03 Huber, Robert | 08 {spielfrei} | 05 | 24.01.2025 | |||
| 04 Pannen, Hanfried | 02 Sessler, Enrico | 05 | 24.01.2025 | |||
| 05 Langenhan, Ethan | 01 Zaißerer, Christian | 05 | 24.01.2025 | |||
| 06 Schönleben, Dieter | 07 Adelhardt, Lisa | 05 | 24.01.2025 | |||
| 01 Zaißerer, Christian | 06 Schönleben, Dieter | 06 | 07.02.2025 | |||
| 02 Sessler, Enrico | 05 Langenhan, Ethan | 06 | 07.02.2025 | |||
| 03 Huber, Robert | 04 Pannen, Hanfried | 06 | 07.02.2025 | |||
| 08 {spielfrei} | 07 Adelhardt, Lisa | 06 | 07.02.2025 | |||
| 04 Pannen, Hanfried | 08 {spielfrei} | 07 | 21.02.2025 | |||
| 05 Langenhan, Ethan | 03 Huber, Robert | 07 | 21.02.2025 | |||
| 06 Schönleben, Dieter | 02 Sessler, Enrico | 07 | 21.02.2025 | |||
| 07 Adelhardt, Lisa | 01 Zaißerer, Christian | 07 | 21.02.2025 |
Statistik aus 5 Partien:
Statistik beinhaltet Spielfrei und "ausgetreten"!
|
|
|||||||||
|