Kreis B-Klasse 2021-22 |
Termine: www.ligamanager.schachbund-bayern.de/innchiem/...
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schachverein Isental 2 | ** | 4˝ | 3 | 6 | 6 | 6 | 3˝ | 4˝ | 5˝ | 15 - 1 | 39,0 - 9,0 |
2. | SG Traunstein/Traunreut 2 | 1˝ | ** | 4 | 5 | 4 | 3 | 5˝ | 5 | 11 - 3 | 28,0 - 14,0 | |
3. | Rosenheimer-Schachverein 2 | 3 | 2 | ** | 3˝ | 3˝ | 4˝ | 4˝ | 1˝ | 4˝ | 11 - 5 | 27,0 - 21,0 |
4. | Rosenheimer-Schachverein 3 | 0 | 2˝ | ** | 4 | 2 | 3˝ | 4˝ | 5 | 8 - 6 | 21,5 - 20,5 | |
5. | SG Bad Reichenhall/Freilassing | 0 | 1 | 2˝ | 2 | ** | 3˝ | 3 | 4˝ | 3 | 6 - 10 | 19,5 - 28,5 |
6. | SK Mangfalltal 2 | 0 | 2 | 1˝ | 4 | 2˝ | ** | 3˝ | 4 | 6 - 8 | 17,5 - 24,5 | |
7. | ASV J'Adoube Grassau SAB | 2˝ | 3 | 1˝ | 2˝ | 3 | ** | 3 | 4˝ | 5 - 9 | 20,0 - 22,0 | |
8. | Inntaler Schachfreunde 2 | 1˝ | ˝ | 4˝ | 1˝ | 1˝ | 2˝ | 3 | ** | 4 | 5 - 11 | 19,0 - 29,0 |
9. | SF Rosenheim 2 | ˝ | 1 | 1˝ | 1 | 3 | 2 | 1˝ | 2 | ** | 1 - 15 | 12,5 - 35,5 |
Stand: 26.06.2022