Kreisliga 2024-25 | [Karte] |
[2023-24] |
Weblink: |
www.ligamanager.schachbund-bayern.de/innchiem/ |
Termine |
|
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Bruckmühl e.V. 2 | ** | 3 | 4½ | 5½ | 4 | 4½ | 6 | 5½ | 5½ | 5½ | 15 - 3 | 44,0 - 28,0 | |
2. | Rosenheimer-Schachverein in der FT 1 | 5 | ** | 3 | 4½ | 6 | 2½ | 7 | 6½ | 5½ | 7 | 14 - 4 | 47,0 - 25,0 | |
3. | SG Vogtareuth-Prutting | 3½ | 5 | ** | 5½ | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 13 - 5 | 41,0 - 31,0 | |
4. | SK Mangfalltal 1 | 2½ | 3½ | 2½ | ** | 5 | 5 | 2 | 4 | 4½ | 4½ | 6 | 11 - 9 | 39,5 - 40,5 |
5. | TSV Trostberg 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ** | 4½ | 4½ | 6 | 5½ | 5½ | 11 - 7 | 38,0 - 34,0 | |
6. | SF Rosenheim e.V. 1 | 3½ | 5½ | 3 | 3 | 3½ | ** | 4 | 5 | 4½ | 5½ | 9 - 9 | 37,5 - 34,5 | |
7. | PSV Dorfen 1 | 1 | 3 | 6 | 3½ | 4 | ** | 3½ | 4 | 4½ | 5½ | 8 - 10 | 35,0 - 37,0 | |
8. | SC Prien | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4½ | ** | 2½ | 4½ | 6 | 8 - 10 | 32,5 - 39,5 | |
9. | SC Pegasus Lohkirchen | 2½ | 1½ | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 5½ | ** | 4 | 6 | 6 - 12 | 32,5 - 39,5 | |
10. | SK Freilassing 1 | 2½ | 2½ | 5 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | ** | 3 | 3 - 15 | 31,0 - 41,0 | |
11. | Inntaler Schachfreunde | 2½ | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 5 | ** | 2 - 16 | 22,0 - 50,0 |
Stand: 23.03.2025