Kreisliga 2024-25 | [Karte] |
[2023-24] |
Weblink: |
www.ligamanager.schachbund-bayern.de/innchiem/ |
Termine |
|
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Bruckmühl e.V. 2 | ** | 3 | 4 | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 6 | 5½ | 5½ | 5½ | 17 - 3 | 48,5 - 31,5 |
2. | Rosenheimer-Schachverein in der FT 1 | 5 | ** | 6 | 3 | 2½ | 4½ | 7 | 5 | 6½ | 7 | 5½ | 16 - 4 | 52,0 - 28,0 |
3. | TSV Trostberg 2 | 4 | 2 | ** | 3 | 4½ | 3 | 4½ | 6 | 5½ | 5½ | 7 | 13 - 7 | 45,0 - 35,0 |
4. | SG Vogtareuth-Prutting | 3½ | 5 | 5 | ** | 5 | 5½ | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 13 - 7 | 44,0 - 36,0 |
5. | SF Rosenheim e.V. 1 | 3½ | 5½ | 3½ | 3 | ** | 3 | 4 | 5 | 5 | 5½ | 4½ | 11 - 9 | 42,5 - 37,5 |
6. | SK Mangfalltal 1 | 2½ | 3½ | 5 | 2½ | 5 | ** | 2 | 4 | 4½ | 6 | 4½ | 11 - 9 | 39,5 - 40,5 |
7. | PSV Dorfen 1 | 3½ | 1 | 3½ | 3 | 4 | 6 | ** | 3½ | 4 | 5½ | 4½ | 8 - 12 | 38,5 - 41,5 |
8. | SC Prien | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4½ | ** | 2½ | 6 | 4½ | 8 - 12 | 35,5 - 44,5 |
9. | SC Pegasus Lohkirchen | 2½ | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | 5½ | ** | 6 | 4 | 6 - 14 | 35,5 - 44,5 |
10. | Inntaler Schachfreunde | 2½ | 1 | 2½ | 5 | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 2 | ** | 5 | 4 - 16 | 27,0 - 53,0 |
11. | SK Freilassing 1 | 2½ | 2½ | 1 | 5 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 3 | ** | 3 - 17 | 32,0 - 48,0 |
Stand: 06.04.2025