Kreisliga 2024-25 | [Karte] |
[2023-24] |
Weblink: |
www.ligamanager.schachbund-bayern.de/innchiem/ |
Termine |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Bruckmühl e.V. 2 | ** | 4½ | 6 | 5½ | 5½ | 8 - 0 | 21,5 - 10,5 | ||||||
2. | Rosenheimer-Schachverein in der FT 1 | ** | 3 | 4½ | 6 | 7 | 6 - 2 | 20,5 - 11,5 | ||||||
3. | SG Vogtareuth-Prutting | 5 | ** | 5 | 3 | 5 | 6 - 2 | 18,0 - 14,0 | ||||||
4. | SF Rosenheim e.V. 1 | 3½ | 3 | ** | 5 | 5½ | 4 - 4 | 17,0 - 15,0 | ||||||
5. | PSV Dorfen 1 | ** | 6 | 3½ | 4½ | 4 - 2 | 14,0 - 10,0 | |||||||
6. | SK Mangfalltal 1 | 3½ | 2 | ** | 4 | 4½ | 3 - 5 | 14,0 - 18,0 | ||||||
7. | SC Prien | 2 | 3 | 4½ | 4 | ** | 3 - 5 | 13,5 - 18,5 | ||||||
8. | SK Freilassing 1 | 5 | 3½ | ** | 4 | 3 - 3 | 12,5 - 11,5 | |||||||
9. | TSV Trostberg 2 | 2 | 3 | ** | 5½ | 2 - 4 | 10,5 - 13,5 | |||||||
10. | SC Pegasus Lohkirchen | 2½ | 3½ | 4 | 2½ | ** | 1 - 7 | 12,5 - 19,5 | ||||||
11. | Inntaler Schachfreunde | 2½ | 1 | 2½ | ** | 0 - 6 | 6,0 - 18,0 |
Stand: 01.12.2024