Kreisliga 2024-25 | [Karte] |
[2023-24] |
Weblink: |
www.ligamanager.schachbund-bayern.de/innchiem/ |
Termine |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Bruckmühl e.V. 2 | ** | 4½ | 5½ | 5½ | 4 | 6 | 5½ | 11 - 1 | 31,0 - 17,0 | ||||
2. | Rosenheimer-Schachverein in der FT 1 | ** | 3 | 4½ | 6 | 5½ | 7 | 8 - 2 | 26,0 - 14,0 | |||||
3. | SG Vogtareuth-Prutting | 5 | ** | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 - 2 | 23,0 - 17,0 | |||||
4. | SF Rosenheim e.V. 1 | 3½ | 3 | ** | 3 | 4½ | 5 | 5½ | 6 - 6 | 24,5 - 23,5 | ||||
5. | PSV Dorfen 1 | 3 | ** | 6 | 4½ | 3½ | 5½ | 6 - 4 | 22,5 - 17,5 | |||||
6. | SC Pegasus Lohkirchen | 2½ | ** | 3½ | 2½ | 4 | 5½ | 6 | 5 - 7 | 24,0 - 24,0 | ||||
7. | SK Mangfalltal 1 | 2½ | 3½ | 5 | 2 | 4½ | ** | 4 | 5 - 7 | 21,5 - 26,5 | ||||
8. | TSV Trostberg 2 | 4 | 2 | 3 | 5½ | ** | 6 | 5 - 5 | 20,5 - 19,5 | |||||
9. | SK Freilassing 1 | 2½ | 5 | 3½ | 3½ | 4 | ** | 3 - 7 | 18,5 - 21,5 | |||||
10. | SC Prien | 2 | 3 | 4½ | 2½ | 4 | 2 | ** | 3 - 9 | 18,0 - 30,0 | ||||
11. | Inntaler Schachfreunde | 2½ | 1 | 2½ | 2½ | 2 | ** | 0 - 10 | 10,5 - 29,5 |
Stand: 12.01.2025