Kreisliga 2010-11 |
[2009-10] |
Weblink: |
www.ligamanager.schachbund-bayern.de/innchiem/ |
Termine |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Bad Aibling 1 | ** | 4 | 5½ | 5 | 5½ | 5½ | 5 | 5½ | 6½ | 7 | 8 | 19 - 1 | 57,5 - 22,5 |
2. | SC Prien 1 | 4 | ** | 4½ | 6 | 2½ | 4 | 5 | 4 | 5½ | 5 | 8 | 15 - 5 | 48,5 - 31,5 |
3. | PSV Dorfen 1 | 2½ | 3½ | ** | 4 | 6 | 3½ | 6½ | 7½ | 6½ | 5½ | 8 | 13 - 7 | 53,5 - 26,5 |
4. | SC Waldkraiburg 2 | 3 | 2 | 4 | ** | 5½ | 5 | 6½ | 3½ | 5 | 5 | 8 | 13 - 7 | 47,5 - 32,5 |
5. | Post-SV Rosenheim 1 | 2½ | 5½ | 2 | 2½ | ** | 5½ | 3 | 5½ | 4½ | 4½ | 8 | 12 - 8 | 43,5 - 36,5 |
6. | SF Brannenburg 1 | 2½ | 4 | 4½ | 3 | 2½ | ** | 4 | 5 | 2½ | 4 | 8 | 9 - 11 | 40,0 - 40,0 |
6. | TSV Trostberg 2 | 3 | 3 | 1½ | 1½ | 5 | 4 | ** | 5½ | 3 | 5½ | 8 | 9 - 11 | 40,0 - 40,0 |
8. | SK Töging 2 | 2½ | 4 | ½ | 4½ | 2½ | 3 | 2½ | ** | 5 | 5½ | 8 | 9 - 11 | 38,0 - 42,0 |
9. | SK Bruckmühl e.V. 2 | 1½ | 2½ | 1½ | 3 | 3½ | 5½ | 5 | 3 | ** | 5½ | 8 | 8 - 12 | 39,0 - 41,0 |
10. | SGem Pang/Rosenheim 3 | 1 | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 2½ | 2½ | 2½ | ** | 8 | 3 - 17 | 32,5 - 47,5 |
11. | SG Vogtareuth-Prutting 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 - 20 | 0,0 - 80,0 |
Stand 30.05.2011