Kreis A Klasse 2019-20 | [Karte] |
[2018-19] |
Weblink: |
www.ligamanager.schachbund-bayern.de/innchiem/ |
Termine |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inntaler Schachfreunde 1 | ** | 5 | 3½ | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4½ | 6½ | 5½ | 16 - 4 | 50,0 - 30,0 |
2. | TV Altötting 1 | 3 | ** | 5 | 5½ | 4½ | 4½ | 6 | 5½ | 5 | 0 | 6½ | 16 - 4 | 45,5 - 34,5 |
3. | SK Bruckmühl 2 | 4½ | 3 | ** | 4 | 4 | 6 | 4½ | 6 | 8 | 4 | 8 | 15 - 5 | 52,0 - 28,0 |
4. | SK Wasserburg | 2 | 2½ | 4 | ** | 4½ | 5½ | 4 | 3½ | 6 | 4 | 8 | 11 - 9 | 44,0 - 36,0 |
5. | SC Waldkraiburg 2 | 4 | 3½ | 4 | 3½ | ** | 3½ | 5 | 3½ | 6 | 5 | 5½ | 10 - 10 | 43,5 - 36,5 |
6. | SF Rosenheim 1 | 2 | 3½ | 2 | 2½ | 4½ | ** | 0 | 8 | 5½ | 6 | 5½ | 10 - 10 | 39,5 - 40,5 |
7. | SK Freilassing 2 | 3 | 2 | 3½ | 4 | 3 | 8 | ** | 7½ | 2 | 6 | 5½ | 9 - 11 | 44,5 - 35,5 |
8. | SK Zorneding/Pöring | 4 | 2½ | 2 | 4½ | 4½ | 0 | ½ | ** | 5 | 2½ | 5 | 9 - 11 | 30,5 - 49,5 |
9. | SC Taufkirchen | 3½ | 3 | 0 | 2 | 2 | 2½ | 6 | 3 | ** | 8 | 4½ | 6 - 14 | 34,5 - 45,5 |
10. | SG Pang-Rosenheim 2 | 1½ | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5½ | 0 | ** | 3½ | 6 - 14 | 33,5 - 46,5 |
11. | PSV Dorfen 2 | 2½ | 1½ | 0 | 0 | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 4½ | ** | 2 - 18 | 22,5 - 57,5 |
Stand: 25.09.2020