Kreisliga A-Klasse 2022-23 | [Karte] |
[2020-21] |
Weblink: |
www.ligamanager.schachbund-bayern.de/innchiem/ |
Termine |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schachverein Isental 1 | ** | 4½ | 3 | 5½ | 3½ | 4½ | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 - 1 | 44,0 - 10,0 |
2. | SK Freilassing 1 | 1½ | ** | 4½ | 5 | 4 | 3½ | 4½ | 2½ | 3½ | 6 | 14 - 4 | 35,0 - 19,0 |
3. | SK Zorneding/Pöring | 3 | 1½ | ** | 4½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 5 | 6 | 14 - 4 | 34,5 - 19,5 |
4. | Inntaler Schachfreunde | ½ | 1 | 1½ | ** | 3 | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 6 | 10 - 8 | 26,0 - 28,0 |
5. | SK Wasserburg | 2½ | 2 | 3 | 3 | ** | 4½ | 3 | 1½ | 3 | 6 | 8 - 10 | 28,5 - 25,5 |
6. | SK Bruckmühl 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | 1½ | ** | 4 | 4½ | 3½ | 6 | 8 - 10 | 28,0 - 26,0 |
7. | SC Taufkirchen | 0 | 1½ | 2 | 3 | 3 | 2 | ** | 4 | 3½ | 6 | 8 - 10 | 25,0 - 29,0 |
8. | SC Waldkraiburg 2 | 0 | 3½ | 2 | 2½ | 4½ | 1½ | 2 | ** | 0 | 6 | 6 - 12 | 22,0 - 32,0 |
9. | SF Bad Reichenhall | 1 | 2½ | 1 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 6 | ** | 6 | 5 - 13 | 27,0 - 27,0 |
10. | Schachverein Isental 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 - 18 | 0,0 - 54,0 |
Stand: 23.04.2023