Aufruf-Statistik für w00a94ea

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 01:16 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 389557
Summe der Dateien 385140
Summe Seiten 350308
Summe Besuche 16764
Summe Volumen 2.12 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3205
Summe der unterschiedlichen URLs 8001
Summe der unterschiedlichen Verweise 446
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 711
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 523 11611
Anfragen pro Tag 12566 34402
Dateien pro Tag 12423 33673
Seiten pro Tag 11300 15550
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 103 701
Besuche pro Tag 540 1231
Volumen pro Tag 69.89 MB 335.23 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.87% 385140
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 15
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 13
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.16% 615
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.15% 569
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.82% 3188
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 7
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 10

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2021

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2021 (Top 20 von 1689 URLs)
# Anfragen URL
1 67 2.10% /pics/gartenschach2017/
2 62 1.94% /pics/gartenschach2018/
3 61 1.91% /games/P2016d00r7.htm
4 60 1.88% /pics/jahr2016/
5 59 1.85% /pics/jhv2017/
6 58 1.82% /pics/gartenschach2012/
7 58 1.82% /pics/gartenschach2016/
8 58 1.82% /pics/gartenschach2010/
9 56 1.76% /admin/login.php
10 54 1.69% /pics/u12mmdorfen/
11 43 1.35% /presse/PR100125.htm
12 40 1.25% /games/p2017b99r4.pgn
13 29 0.91% /usage/schachsinn_de/error_202001.html/wp-admin/admin-ajax.php
14 26 0.82% /intern/ergebnisse20-21pdf
15 23 0.72% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
16 21 0.66% /wp-includes/wlwmanifest.xml
17 21 0.66% /wordpress/
18 21 0.66% /wp-admin/admin-ajax.php
19 20 0.63% /http://www.wetter.com/home/extern/ex_search.php
20 19 0.60% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 14139 3.63% 14024 3.64% 13620 3.89% 506 3.02% 336 10.48% 87.35 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 12785 3.28% 12728 3.30% 12357 3.53% 500 2.98% 348 10.86% 44.91 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 10575 2.71% 10527 2.73% 10303 2.94% 702 4.19% 395 12.32% 31.52 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 13941 3.58% 13844 3.59% 13409 3.83% 704 4.20% 432 13.48% 58.02 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 11344 2.91% 11277 2.93% 10714 3.06% 453 2.70% 314 9.80% 61.49 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 11163 2.87% 11092 2.88% 10509 3.00% 400 2.39% 248 7.74% 75.65 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 12997 3.34% 12875 3.34% 12519 3.57% 368 2.20% 289 9.02% 57.62 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 10238 2.63% 10178 2.64% 9733 2.78% 646 3.85% 403 12.57% 34.81 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 8362 2.15% 8301 2.16% 7990 2.28% 375 2.24% 248 7.74% 45.47 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 13096 3.36% 13001 3.38% 12413 3.54% 359 2.14% 242 7.55% 36.29 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 9406 2.41% 9346 2.43% 8852 2.53% 457 2.73% 329 10.27% 41.13 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 9326 2.39% 9281 2.41% 9056 2.59% 287 1.71% 199 6.21% 46.07 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 10984 2.82% 10915 2.83% 10490 2.99% 321 1.91% 222 6.93% 47.21 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 11827 3.04% 11706 3.04% 10518 3.00% 345 2.06% 701 21.87% 54.31 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 12428 3.19% 11950 3.10% 11796 3.37% 445 2.65% 258 8.05% 38.92 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 12612 3.24% 12522 3.25% 12259 3.50% 442 2.64% 267 8.33% 74.30 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 12943 3.32% 12791 3.32% 12545 3.58% 449 2.68% 350 10.92% 97.65 MB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 11658 2.99% 11606 3.01% 11208 3.20% 480 2.86% 343 10.70% 42.80 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 12397 3.18% 12156 3.16% 11573 3.30% 667 3.98% 421 13.14% 66.95 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 11732 3.01% 11665 3.03% 11504 3.28% 1013 6.04% 508 15.85% 63.41 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 11685 3.00% 11628 3.02% 11272 3.22% 660 3.94% 412 12.85% 41.50 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 11295 2.90% 11067 2.87% 10557 3.01% 1231 7.34% 536 16.72% 48.16 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 13139 3.37% 13096 3.40% 12760 3.64% 644 3.84% 370 11.54% 48.57 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 34402 8.83% 33673 8.74% 15550 4.44% 428 2.55% 322 10.05% 335.23 MB 15.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 19207 4.93% 19030 4.94% 14481 4.13% 565 3.37% 380 11.86% 219.04 MB 10.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 10694 2.75% 10627 2.76% 10128 2.89% 490 2.92% 376 11.73% 83.96 MB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 10033 2.58% 9961 2.59% 9330 2.66% 509 3.04% 343 10.70% 86.66 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 11667 2.99% 11607 3.01% 11229 3.21% 737 4.40% 405 12.64% 60.37 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 9908 2.54% 9825 2.55% 9371 2.68% 584 3.48% 353 11.01% 46.30 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 11938 3.06% 11300 2.93% 11223 3.20% 496 2.96% 334 10.42% 36.70 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 11636 2.99% 11541 3.00% 11039 3.15% 644 3.84% 342 10.67% 54.09 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 473 14682 3.77% 470 14594 3.79% 454 14085 4.02% 2.35 MB 72.97 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 467 14479 3.72% 458 14201 3.69% 447 13872 3.96% 1.99 MB 61.63 MB 2.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 467 14502 3.72% 464 14391 3.74% 450 13977 3.99% 2.17 MB 67.16 MB 3.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 469 14544 3.73% 467 14491 3.76% 459 14252 4.07% 2.38 MB 73.79 MB 3.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 451 13981 3.59% 449 13934 3.62% 442 13719 3.92% 2.26 MB 70.02 MB 3.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 460 14267 3.66% 456 14162 3.68% 453 14044 4.01% 1.92 MB 59.59 MB 2.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 473 14665 3.76% 471 14605 3.79% 461 14300 4.08% 2.07 MB 64.31 MB 2.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 506 15707 4.03% 493 15309 3.97% 494 15332 4.38% 2.24 MB 69.47 MB 3.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 568 17621 4.52% 562 17440 4.53% 549 17031 4.86% 3.13 MB 97.16 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 502 15584 4.00% 500 15503 4.03% 484 15019 4.29% 2.73 MB 84.57 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 999 30994 7.96% 996 30890 8.02% 534 16570 4.73% 12.06 MB 373.93 MB 17.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 786 24396 6.26% 782 24264 6.30% 522 16196 4.62% 2.81 MB 87.19 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 504 15650 4.02% 501 15561 4.04% 451 14010 4.00% 2.34 MB 72.69 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 502 15566 4.00% 499 15479 4.02% 479 14864 4.24% 3.01 MB 93.27 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 459 14235 3.65% 453 14053 3.65% 431 13377 3.82% 2.88 MB 89.16 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 458 14198 3.64% 453 14070 3.65% 439 13626 3.89% 1.85 MB 57.29 MB 2.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 455 14135 3.63% 451 14007 3.64% 428 13286 3.79% 2.24 MB 69.32 MB 3.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 454 14094 3.62% 451 13981 3.63% 411 12770 3.65% 2.45 MB 75.90 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 499 15497 3.98% 494 15319 3.98% 456 14145 4.04% 2.65 MB 82.24 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 541 16792 4.31% 527 16351 4.25% 518 16058 4.58% 2.97 MB 92.21 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 585 18163 4.66% 561 17392 4.52% 532 16516 4.71% 3.00 MB 92.91 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 527 16342 4.20% 523 16234 4.22% 497 15414 4.40% 3.30 MB 102.27 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 491 15227 3.91% 487 15106 3.92% 463 14378 4.10% 3.43 MB 106.42 MB 4.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 459 14236 3.65% 445 13803 3.58% 434 13467 3.84% 1.64 MB 50.98 MB 2.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 8001 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 238295 61.17% 28.93 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 42062 10.80% 372.04 MB 17.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 10720 2.75% 5.45 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 1876 0.48% 310.75 MB 14.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
5 1565 0.40% 174.81 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
6 567 0.15% 486.29 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /favicon.ico
7 276 0.07% 2.17 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /zitate.htm
8 251 0.06% 4.51 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gameframe.htm
9 246 0.06% 784.61 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /terminplaninit.htm
10 230 0.06% 4.04 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/schachsinn_de/usage_202010.html
11 222 0.06% 139.34 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /css/normal.css
12 174 0.04% 499.83 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /spielplan.htm
13 130 0.03% 16.49 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/schachsinn_de/usage_202012.html
14 128 0.03% 667.15 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine.htm
15 125 0.03% 339.66 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kreisliga.htm
16 118 0.03% 378.43 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /intern/ergebnisse.htm
17 104 0.03% 71.87 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /chess/gameday/dirdp.htm
18 103 0.03% 158.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pgngen.htm
19 100 0.03% 24.62 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gamelist.htm
20 98 0.03% 161.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.htm
21 98 0.03% 207.58 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /intern/log.htm
22 90 0.02% 215.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /js/genround.htm
23 88 0.02% 813.56 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /presseindex.htm
24 84 0.02% 3.31 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /combinations.htm
25 80 0.02% 7.73 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gameindex.htm
26 80 0.02% 861.75 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /practice/move.htm
27 79 0.02% 112.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kreisb.htm
28 78 0.02% 35.01 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gametop.htm
29 77 0.02% 153.28 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gartenschach.htm
30 73 0.02% 98.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /jugend.htm

Top 10 von 8001 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 42062 10.80% 372.04 MB 17.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1876 0.48% 310.75 MB 14.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
3 55 0.01% 181.05 MB 8.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf/sfb40.pdf
4 104 0.03% 71.87 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /chess/gameday/dirdp.htm
5 47 0.01% 54.34 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /presse/pdf/archiv2015janb.pdf
6 78 0.02% 35.01 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gametop.htm
7 22 0.01% 29.39 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /presse/pdf/archiv2015marb.pdf
8 238295 61.17% 28.93 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
9 12 0.00% 27.37 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /presse/pdf/archiv2014okt.pdf
10 100 0.03% 24.62 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gamelist.htm

Top 10 von 3729 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42062 10.80% 2222 13.40% /usage/
2 238295 61.17% 1208 7.28% /
3 10720 2.75% 270 1.63% /usage/menu.html
4 1876 0.48% 258 1.56% /usage/usage_202110.html
5 276 0.07% 215 1.30% /zitate.htm
6 230 0.06% 133 0.80% /usage/schachsinn_de/usage_202010.html
7 103 0.03% 66 0.40% /pgngen.htm
8 100 0.03% 63 0.38% /gamelist.htm
9 104 0.03% 62 0.37% /chess/gameday/dirdp.htm
10 78 0.02% 56 0.34% /gametop.htm

Top 10 von 3734 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42062 10.80% 2061 12.47% /usage/
2 238295 61.17% 994 6.01% /
3 10720 2.75% 431 2.61% /usage/menu.html
4 1876 0.48% 260 1.57% /usage/usage_202110.html
5 276 0.07% 213 1.29% /zitate.htm
6 251 0.06% 135 0.82% /gameframe.htm
7 230 0.06% 133 0.80% /usage/schachsinn_de/usage_202010.html
8 100 0.03% 68 0.41% /gamelist.htm
9 103 0.03% 67 0.41% /pgngen.htm
10 104 0.03% 62 0.38% /chess/gameday/dirdp.htm

Top 30 von 3205 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 117915 30.27% 117915 30.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.36% s-79-110-133-174.under.net.ua
2 61795 15.86% 61795 16.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.07% 195.38.8.176
3 38263 9.82% 38263 9.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.10% s-79-110-133-160.under.net.ua
4 31671 8.13% 31671 8.22% 232.32 MB 10.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% xrumer.ru
5 20777 5.33% 20761 5.39% 223.79 MB 10.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta4102.startdedicated.de
6 18886 4.85% 18886 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 195.38.8.148
7 7310 1.88% 7310 1.90% 53.63 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.17% vm2413267.nvme.had.wf
8 6206 1.59% 6164 1.60% 9.41 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 5.133.192.192
9 5050 1.30% 5050 1.31% 37.04 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% vm2678513.1nvme.had.wf
10 5013 1.29% 4955 1.29% 8.71 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.10% ninja-crawler69.webmeup.com
11 4263 1.09% 4259 1.11% 63.44 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% orion3016.startdedicated.de
12 4226 1.08% 3953 1.03% 113.51 MB 5.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 193 1.15% astra4211.startdedicated.de
13 3716 0.95% 3700 0.96% 5.19 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.74.146.9.176.clients.your-server.de
14 3683 0.95% 3430 0.89% 117.58 MB 5.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 200 1.19% astra4010.startdedicated.de
15 3038 0.78% 3033 0.79% 4.44 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 5.133.192.128
16 2342 0.60% 2342 0.61% 159.68 MB 7.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 405 2.42% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
17 2225 0.57% 2225 0.58% 16.32 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% himrusopt.ru
18 2034 0.52% 2034 0.53% 149.05 MB 6.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% vm2821889.1nvme.had.wf
19 1574 0.40% 1505 0.39% 77.83 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% static.106.138.119.168.clients.your-server.de
20 1346 0.35% 1284 0.33% 50.06 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 69 0.41% p508f309d.dip0.t-ipconnect.de
21 1318 0.34% 1301 0.34% 3.26 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% crawl-prod-9.babbar.eu
22 1015 0.26% 1009 0.26% 2.13 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% bardolino.netestate.de
23 980 0.25% 966 0.25% 2.00 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pot47.webmeup.com
24 857 0.22% 845 0.22% 1.97 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% q-challenges.com
25 723 0.19% 723 0.19% 564.68 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.88-198-20-79.clients.your-server.de
26 615 0.16% 6 0.00% 207.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 20.55.25.133
27 552 0.14% 552 0.14% 1.51 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.50.200.201.138.clients.your-server.de
28 495 0.13% 495 0.13% 3.63 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% vm2724936.1nvme.had.wf
29 475 0.12% 289 0.08% 11.76 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% static.88-198-23-110.clients.your-server.de
30 467 0.12% 467 0.12% 364.77 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.36.137.119.168.clients.your-server.de

Top 10 von 3205 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 31671 8.13% 31671 8.22% 232.32 MB 10.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% xrumer.ru
2 20777 5.33% 20761 5.39% 223.79 MB 10.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta4102.startdedicated.de
3 2342 0.60% 2342 0.61% 159.68 MB 7.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 405 2.42% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
4 2034 0.52% 2034 0.53% 149.05 MB 6.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% vm2821889.1nvme.had.wf
5 3683 0.95% 3430 0.89% 117.58 MB 5.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 200 1.19% astra4010.startdedicated.de
6 4226 1.08% 3953 1.03% 113.51 MB 5.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 193 1.15% astra4211.startdedicated.de
7 1574 0.40% 1505 0.39% 77.83 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% static.106.138.119.168.clients.your-server.de
8 4263 1.09% 4259 1.11% 63.44 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% orion3016.startdedicated.de
9 7310 1.88% 7310 1.90% 53.63 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.17% vm2413267.nvme.had.wf
10 1346 0.35% 1284 0.33% 50.06 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 69 0.41% p508f309d.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 446 Verweise
# Anfragen Verweise
1 85026 21.83% - (Direct Request)
2 12023 3.09% https://greets.co.ua
3 12005 3.08% https://bigpic.net.ua
4 11968 3.07% https://lita.com.ua
5 11901 3.06% https://symptom.com.ua
6 11838 3.04% https://pryvitannya.net
7 11808 3.03% https://druzy.com.ua
8 11795 3.03% https://what.com.ua
9 11774 3.02% https://bizreview.com.ua
10 11699 3.00% https://spoon.in.ua
11 11693 3.00% https://bigbro.com.ua
12 11689 3.00% https://handwork.com.ua
13 11584 2.97% https://nashahata.com.ua
14 11559 2.97% https://homepic.com.ua
15 11488 2.95% https://slimfaq.in.ua
16 11399 2.93% https://animal.in.ua
17 11342 2.91% https://sensey.com.ua
18 11264 2.89% https://wom.net.ua
19 11216 2.88% https://dobrahata.com.ua
20 11135 2.86% https://add.com.ua
21 11129 2.86% https://gurmaniac.in.ua
22 10474 2.69% https://many-clients.ru
23 10415 2.67% https://vds-shop.com
24 10072 2.59% https://irondog.pro
25 5375 1.38% https://hydraruzspsnew4af.com
26 4395 1.13% https://familyicon.ru
27 4015 1.03% https://sp.dim-studio.ru
28 3017 0.77% https://exoticholiday.bg
29 2204 0.57% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
30 1035 0.27% https://433175.ru

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 50.00% http://gkb25.ru/bitrix/rk.phpgoto=http://nowlinks.net/wu3jg1
2 3 50.00% https://umczdt.ru/bitrix/redirect.phpevent1=

Top 15 von 711 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 237309 60.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 32884 8.44% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
3 9248 2.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11.1; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
4 8418 2.16% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 5995 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 4430 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
7 3716 0.95% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
8 3049 0.78% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
9 2502 0.64% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 2023 0.52% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 1653 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 1621 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 1544 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
14 1524 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
15 1524 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2021

Top 30 von 69 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 236903 60.81% 236899 61.51% 553.70 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 53278 13.68% 52163 13.54% 1.00 GB 47.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 37008 9.50% 36890 9.58% 451.59 MB 20.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 25663 6.59% 25009 6.49% 308.00 MB 14.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 14984 3.85% 14934 3.88% 248.16 MB 11.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
6 9275 2.38% 9215 2.39% 13.95 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
