Aufruf-Statistik für w00a94ea

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2021
Erstellt am 01-Dec-2021 02:46 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2021
Summe der Anfragen 345153
Summe der Dateien 341584
Summe Seiten 327647
Summe Besuche 17974
Summe Volumen 2.66 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2837
Summe der unterschiedlichen URLs 6418
Summe der unterschiedlichen Verweise 531
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 851
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 479 1937
Anfragen pro Tag 11505 13836
Dateien pro Tag 11386 13780
Seiten pro Tag 10921 13447
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 94 486
Besuche pro Tag 599 1032
Volumen pro Tag 90.75 MB 182.37 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.97% 341584
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 13
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 16
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.16% 556
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.13% 449
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.73% 2531
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes November 2021

Code 404 Monats-Statistik für November 2021 (Top 20 von 1386 URLs)
# Anfragen URL
1 83 3.28% /admin/login.php
2 67 2.65% /usage/schachsinn_de/error_202001.html/.env
3 63 2.49% /usage/schachsinn_de/error_202001.html
4 49 1.94% /usage_202111.html
5 47 1.86% /usage/usage_202111.html
6 43 1.70% /pics/gartenschach2012/
7 42 1.66% /pics/gartenschach2018/
8 41 1.62% /pics/gartenschach2016/
9 41 1.62% /pics/jahr2016/
10 41 1.62% /pics/gartenschach2010/
11 41 1.62% /pics/gartenschach2017/
12 40 1.58% /pics/u12mmdorfen/
13 39 1.54% /pics/jhv2017/
14 36 1.42% /games/P2016d00r7.htm
15 31 1.22% /blog/
16 29 1.15% /presse/PR100125.htm
17 22 0.87% /games/p2017b99r4.pgn
18 22 0.87% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
19 21 0.83% /wordpress/
20 19 0.75% /http://www.wetter.com/home/extern/ex_search.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2021

Tages-Statistik im Monat November 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 7510 2.18% 7290 2.13% 6831 2.08% 665 3.70% 341 12.02% 100.25 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 13559 3.93% 13260 3.88% 12728 3.88% 782 4.35% 408 14.38% 131.72 MB 4.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 12391 3.59% 12241 3.58% 11907 3.63% 950 5.29% 486 17.13% 80.55 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 10601 3.07% 10549 3.09% 10197 3.11% 920 5.12% 454 16.00% 36.85 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 10805 3.13% 10587 3.10% 10146 3.10% 510 2.84% 261 9.20% 64.48 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 10769 3.12% 10602 3.10% 10267 3.13% 486 2.70% 245 8.64% 100.82 MB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 10724 3.11% 10683 3.13% 10153 3.10% 420 2.34% 337 11.88% 108.86 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 10840 3.14% 10809 3.16% 10338 3.16% 501 2.79% 332 11.70% 87.17 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 9687 2.81% 9650 2.83% 9219 2.81% 332 1.85% 284 10.01% 82.95 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 10732 3.11% 10710 3.14% 10257 3.13% 441 2.45% 240 8.46% 89.53 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 9401 2.72% 9273 2.71% 8954 2.73% 277 1.54% 218 7.68% 119.81 MB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 10382 3.01% 10323 3.02% 9584 2.93% 382 2.13% 255 8.99% 95.75 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 11081 3.21% 10951 3.21% 10561 3.22% 905 5.04% 468 16.50% 102.28 MB 3.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 13155 3.81% 12877 3.77% 12364 3.77% 699 3.89% 402 14.17% 182.37 MB 6.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 13262 3.84% 13173 3.86% 12888 3.93% 478 2.66% 276 9.73% 94.71 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 10692 3.10% 10653 3.12% 10095 3.08% 454 2.53% 282 9.94% 94.56 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 11029 3.20% 10937 3.20% 10510 3.21% 480 2.67% 289 10.19% 67.88 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 11266 3.26% 11213 3.28% 10830 3.31% 582 3.24% 371 13.08% 113.95 MB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 13836 4.01% 13780 4.03% 13447 4.10% 775 4.31% 406 14.31% 53.84 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 10745 3.11% 10053 2.94% 9670 2.95% 1032 5.74% 459 16.18% 77.97 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 12977 3.76% 12936 3.79% 12571 3.84% 671 3.73% 381 13.43% 81.80 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 12510 3.62% 12373 3.62% 11772 3.59% 510 2.84% 298 10.50% 82.14 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 11071 3.21% 11040 3.23% 10676 3.26% 523 2.91% 347 12.23% 75.73 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 11518 3.34% 11343 3.32% 11043 3.37% 743 4.13% 420 14.80% 62.89 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 11710 3.39% 11652 3.41% 11286 3.44% 516 2.87% 356 12.55% 65.71 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 13380 3.88% 13317 3.90% 12799 3.91% 704 3.92% 407 14.35% 85.83 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 11547 3.35% 11455 3.35% 10787 3.29% 729 4.06% 418 14.73% 53.52 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 13237 3.84% 13206 3.87% 12464 3.80% 550 3.06% 422 14.87% 112.38 MB 4.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 11282 3.27% 11232 3.29% 10671 3.26% 565 3.14% 429 15.12% 102.95 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 13454 3.90% 13416 3.93% 12632 3.86% 518 2.88% 485 17.10% 113.27 MB 4.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2021

Stunden-Statistik im Monat November 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 491 14752 4.27% 487 14637 4.29% 473 14211 4.34% 3.05 MB 91.58 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 482 14478 4.19% 479 14380 4.21% 462 13887 4.24% 3.95 MB 118.53 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 486 14603 4.23% 483 14494 4.24% 474 14233 4.34% 3.29 MB 98.59 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 516 15509 4.49% 511 15340 4.49% 500 15009 4.58% 3.90 MB 116.96 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 488 14655 4.25% 486 14598 4.27% 473 14216 4.34% 4.24 MB 127.16 MB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 538 16162 4.68% 506 15197 4.45% 501 15053 4.59% 2.41 MB 72.38 MB 2.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 501 15039 4.36% 498 14941 4.37% 485 14553 4.44% 3.17 MB 95.15 MB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 483 14510 4.20% 476 14307 4.19% 464 13939 4.25% 3.14 MB 94.16 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 474 14244 4.13% 472 14177 4.15% 456 13691 4.18% 3.92 MB 117.54 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 482 14476 4.19% 477 14334 4.20% 459 13784 4.21% 3.74 MB 112.10 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 473 14206 4.12% 469 14076 4.12% 446 13402 4.09% 3.14 MB 94.19 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 471 14137 4.10% 468 14055 4.11% 449 13483 4.12% 3.10 MB 93.00 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 488 14659 4.25% 485 14557 4.26% 465 13978 4.27% 3.78 MB 113.32 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 483 14502 4.20% 480 14417 4.22% 452 13584 4.15% 4.05 MB 121.56 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 469 14086 4.08% 463 13897 4.07% 444 13349 4.07% 4.01 MB 120.44 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 453 13616 3.94% 448 13442 3.94% 426 12809 3.91% 3.88 MB 116.38 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 473 14211 4.12% 472 14162 4.15% 435 13063 3.99% 3.81 MB 114.44 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 449 13498 3.91% 446 13397 3.92% 420 12627 3.85% 4.26 MB 127.89 MB 4.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 452 13562 3.93% 449 13470 3.94% 422 12672 3.87% 3.63 MB 108.78 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 451 13556 3.93% 448 13459 3.94% 424 12733 3.89% 4.08 MB 122.33 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 473 14214 4.12% 470 14124 4.13% 447 13436 4.10% 4.54 MB 136.21 MB 5.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 475 14250 4.13% 471 14136 4.14% 446 13385 4.09% 4.87 MB 146.20 MB 5.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 474 14236 4.12% 469 14097 4.13% 444 13325 4.07% 4.19 MB 125.77 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 466 13992 4.05% 463 13890 4.07% 440 13225 4.04% 4.59 MB 137.84 MB 5.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 6418 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 259726 75.25% 37.24 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 12863 3.73% 115.60 MB 4.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 3876 1.12% 585.69 MB 21.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
4 3262 0.95% 1.66 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 1944 0.56% 333.39 MB 12.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
6 1819 0.53% 207.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
7 499 0.14% 420.81 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /favicon.ico
8 325 0.09% 3.44 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /zitate.htm
9 209 0.06% 674.71 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /terminplaninit.htm
10 204 0.06% 3.66 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gameframe.htm
11 195 0.06% 124.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /css/normal.css
12 187 0.05% 23.99 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/schachsinn_de/usage_202012.html
13 175 0.05% 2.46 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/schachsinn_de/usage_202010.html
14 163 0.05% 80.49 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gamelist.htm
15 147 0.04% 443.35 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /spielplan.htm
16 136 0.04% 254.69 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /jugend.htm
17 136 0.04% 378.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pgngen.htm
18 133 0.04% 144.86 MB 5.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /chess/gameday/dirdp.htm
19 122 0.04% 747.92 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kreisliga.htm
20 118 0.03% 340.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gallery.htm
21 116 0.03% 966.38 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /intern/log.htm
22 109 0.03% 281.03 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.htm
23 102 0.03% 966.71 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /endspiel.htm
24 100 0.03% 437.98 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mitteilung.htm
25 98 0.03% 2.23 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /presseindex.htm
26 96 0.03% 459.76 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /js/genround.htm
27 95 0.03% 52.89 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gametop.htm
28 93 0.03% 508.85 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wir.htm
29 91 0.03% 1.82 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /spielplanname.htm
30 89 0.03% 7.66 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /combinations.htm

Top 10 von 6418 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3876 1.12% 585.69 MB 21.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
2 1944 0.56% 333.39 MB 12.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
3 133 0.04% 144.86 MB 5.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /chess/gameday/dirdp.htm
4 44 0.01% 138.45 MB 5.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf/sfb40.pdf
5 12863 3.73% 115.60 MB 4.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 163 0.05% 80.49 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gamelist.htm
7 47 0.01% 55.52 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /presse/pdf/archiv2015janb.pdf
8 38 0.01% 53.18 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /presse/pdf/archiv2015marb.pdf
9 95 0.03% 52.89 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gametop.htm
10 36 0.01% 48.45 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /presse/pdf/archiv2015janc.pdf

Top 10 von 3760 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 259726 75.25% 1128 6.34% /
2 3876 1.12% 394 2.22% /usage/usage_202111.html
3 325 0.09% 240 1.35% /zitate.htm
4 163 0.05% 133 0.75% /gamelist.htm
5 12863 3.73% 121 0.68% /usage/
6 175 0.05% 99 0.56% /usage/schachsinn_de/usage_202010.html
7 133 0.04% 98 0.55% /chess/gameday/dirdp.htm
8 95 0.03% 72 0.40% /gametop.htm
9 136 0.04% 68 0.38% /pgngen.htm
10 136 0.04% 56 0.31% /jugend.htm

Top 10 von 3759 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 259726 75.25% 942 5.31% /
2 3876 1.12% 396 2.23% /usage/usage_202111.html
3 325 0.09% 239 1.35% /zitate.htm
4 163 0.05% 132 0.74% /gamelist.htm
5 12863 3.73% 116 0.65% /usage/
6 133 0.04% 109 0.61% /chess/gameday/dirdp.htm
7 204 0.06% 108 0.61% /gameframe.htm
8 175 0.05% 99 0.56% /usage/schachsinn_de/usage_202010.html
9 95 0.03% 78 0.44% /gametop.htm
10 136 0.04% 76 0.43% /pgngen.htm

Top 30 von 2837 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 258203 74.81% 258203 75.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 98 0.55% s-79-110-133-160.under.net.ua
2 15814 4.58% 15814 4.63% 116.02 MB 4.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% xrumer.ru
3 4961 1.44% 4949 1.45% 204.36 MB 7.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 219 1.22% 216.244.66.249
4 3723 1.08% 3707 1.09% 5.20 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.74.146.9.176.clients.your-server.de
5 3047 0.88% 2855 0.84% 68.83 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.18% astra4010.startdedicated.de
6 2415 0.70% 2244 0.66% 51.61 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.07% astra4211.startdedicated.de
7 2379 0.69% 2379 0.70% 362.38 MB 13.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 180 1.00% 93-81-206-225.broadband.corbina.ru
8 2209 0.64% 2163 0.63% 49.86 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.223.75.40.188.clients.your-server.de
9 1693 0.49% 1672 0.49% 1.30 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.92.19.9.5.clients.your-server.de
10 1502 0.44% 1466 0.43% 3.62 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% crawl-prod-9.babbar.eu
11 1303 0.38% 1264 0.37% 1.65 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.243.140.119.168.clients.your-server.de
12 999 0.29% 999 0.29% 25.69 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 194.209.25.116
13 951 0.28% 751 0.22% 31.54 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.228.155.202.116.clients.your-server.de
14 946 0.27% 933 0.27% 5.06 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 342 1.90% petalbot-114-119-152-231.petalsearch.com
15 936 0.27% 924 0.27% 11.90 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 352 1.96% petalbot-114-119-152-245.petalsearch.com
16 923 0.27% 911 0.27% 19.66 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 356 1.98% petalbot-114-119-152-233.petalsearch.com
17 916 0.27% 899 0.26% 6.23 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 361 2.01% petalbot-114-119-152-32.petalsearch.com
18 904 0.26% 896 0.26% 6.92 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 370 2.06% petalbot-114-119-152-27.petalsearch.com
19 902 0.26% 889 0.26% 9.04 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 338 1.88% petalbot-114-119-152-30.petalsearch.com
20 890 0.26% 875 0.26% 5.80 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 362 2.01% petalbot-114-119-145-89.petalsearch.com
21 866 0.25% 854 0.25% 10.15 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 354 1.97% petalbot-114-119-152-246.petalsearch.com
22 711 0.21% 711 0.21% 122.11 MB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% vm2948822.1nvme.had.wf
23 680 0.20% 680 0.20% 116.79 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.11% 109-252-140-68.dynamic.spd-mgts.ru
24 669 0.19% 669 0.20% 103.59 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vm2821889.1nvme.had.wf
25 650 0.19% 598 0.18% 77.54 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 210 1.17% 109-252-53-54.nat.spd-mgts.ru
26 591 0.17% 2 0.00% 142.69 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ip243.ip-51-81-173.us
27 492 0.14% 492 0.14% 84.50 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 77.238.101.162
28 404 0.12% 401 0.12% 14.66 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.29% 87-250-224-90.spider.yandex.com
29 393 0.11% 351 0.10% 49.66 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
30 363 0.11% 358 0.10% 1.01 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.212.172.9.5.clients.your-server.de

Top 10 von 2837 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2379 0.69% 2379 0.70% 362.38 MB 13.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 180 1.00% 93-81-206-225.broadband.corbina.ru
2 4961 1.44% 4949 1.45% 204.36 MB 7.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 219 1.22% 216.244.66.249
3 711 0.21% 711 0.21% 122.11 MB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% vm2948822.1nvme.had.wf
4 680 0.20% 680 0.20% 116.79 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.11% 109-252-140-68.dynamic.spd-mgts.ru
5 15814 4.58% 15814 4.63% 116.02 MB 4.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% xrumer.ru
6 669 0.19% 669 0.20% 103.59 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vm2821889.1nvme.had.wf
7 492 0.14% 492 0.14% 84.50 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 77.238.101.162
8 650 0.19% 598 0.18% 77.54 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 210 1.17% 109-252-53-54.nat.spd-mgts.ru
9 3047 0.88% 2855 0.84% 68.83 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.18% astra4010.startdedicated.de
10 2415 0.70% 2244 0.66% 51.61 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.07% astra4211.startdedicated.de

Top 30 von 531 Verweise
# Anfragen Verweise
1 54874 15.90% - (Direct Request)
2 13290 3.85% http://gurman.co.ua
3 13130 3.80% http://vitannya.com
4 13053 3.78% http://happyday.org.ua
5 12956 3.75% http://5dom.com.ua
6 12894 3.74% https://vitannyachko.com.ua
7 12767 3.70% https://vsivitannya.net.ua
8 12730 3.69% https://vitayu.net.ua
9 12713 3.68% https://vitalka.net.ua
10 12693 3.68% https://happyb.com.ua
11 12671 3.67% https://pryvitayko.net.ua
12 12630 3.66% https://pryvitay.com.ua
13 12609 3.65% https://slova.in.ua
14 12583 3.65% https://pozdraguru.ru
15 12566 3.64% https://lifehacker.org.ua
16 12557 3.64% https://te-slova.ru
17 12535 3.63% https://topvitannya.net.ua
18 12480 3.62% https://pozdramaster.ru
19 12397 3.59% https://pozdravlyaking.ru
20 12331 3.57% https://vsekhpozdrav.ru
21 12254 3.55% https://denrozhden365.ru
22 7298 2.11% https://www.ivyevent.ru/
23 2199 0.64% https://vds-shop.com/windows.html
24 2139 0.62% https://vds-shop.com/vps-kvm.html
25 2121 0.61% https://vds-shop.com
26 2057 0.60% https://vds-shop.com/smtp.html
27 1848 0.54% https://www.maquestionmedicale.fr
28 1084 0.31% https://bitsmiix.biz
29 965 0.28% https://kia77.ru
30 708 0.21% https://gkmash.ru

Top 15 von 851 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 258486 74.89% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 9316 2.70% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 7282 2.11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
4 7040 2.04% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
5 5392 1.56% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
6 4961 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 3723 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
8 3215 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 1614 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 1502 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
11 1417 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/94.0
12 1017 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
13 999 0.29% Keybot Translation-Search-Machine
14 785 0.23% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/57.0.2987.108 baidu.sogo.uc.UCBrowser/11.9.4.974 UWS/2.13.1.48 Mobile Safari/537.36 AliApp(DingTalk/4.5.11) com.alibaba.android.rimet/10487439 Channel/227200 language/zh-CN
15 762 0.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2021

Top 30 von 67 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 258271 74.83% 258266 75.61% 1.24 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 25966 7.52% 25396 7.43% 437.36 MB 16.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 25007 7.25% 24155 7.07% 919.48 MB 33.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 21117 6.12% 20787 6.09% 837.64 MB 30.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 6745 1.95% 5962 1.75% 219.52 MB 8.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 1607 0.47% 1511 0.44% 11.23 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 1385 0.40% 1385 0.41% 226.33 MB 8.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
8 1205 0.35% 819 0.24% 9.12 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
