A-Klasse 2014-15 | [Karte] |
[2013-14] |
Weblink: |
www.ligamanager.schachbund-bayern.de/innchiem/ |
Termine |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Töging 2 | ** | 4 | 4 | 4½ | 3½ | 5½ | 6½ | 6½ | 6½ | 5 | 14 - 4 | 46,0 - 26,0 |
2. | SF Brannenburg 1 | 4 | ** | 4 | 4 | 6 | 4½ | 4½ | 5½ | 4 | 5½ | 14 - 4 | 42,0 - 30,0 |
3. | TV Altötting 1 | 4 | 4 | ** | 1½ | 7 | 3½ | 5½ | 5 | 5 | 4½ | 12 - 6 | 40,0 - 32,0 |
4. | SU Ebersberg-Grafing 3 | 3½ | 4 | 6½ | ** | 6½ | 6 | 4 | 3½ | 5½ | 4 | 11 - 7 | 43,5 - 28,5 |
5. | SG Traunstein/Traunreut 2 | 4½ | 2 | 1 | 1½ | ** | 5½ | 6½ | 5½ | 3½ | 7 | 10 - 8 | 37,0 - 35,0 |
6. | SF Bad Reichenhall 1 | 2½ | 3½ | 4½ | 2 | 2½ | ** | 2 | 4½ | 4 | 5½ | 7 - 11 | 31,0 - 41,0 |
7. | SC Taufkirchen 1 | 1½ | 3½ | 2½ | 4 | 1½ | 6 | ** | 4½ | 4 | 3½ | 6 - 12 | 31,0 - 41,0 |
8. | ASV J'Adoube Grassau | 1½ | 2½ | 3 | 4½ | 2½ | 3½ | 3½ | ** | 4½ | 5 | 6 - 12 | 30,5 - 41,5 |
9. | SC Pegasus Lohkirchen | 1½ | 4 | 3 | 2½ | 4½ | 4 | 4 | 3½ | ** | 3½ | 5 - 13 | 30,5 - 41,5 |
10. | SG Pang-Rosenheim 3 | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 1 | 2½ | 4½ | 3 | 4½ | ** | 5 - 13 | 28,5 - 43,5 |
Stand: 29.03.2015
1.
Weiß zieht und gewinnt
(23.11.2014, leider übersehen!)
2.
Weiß zieht und gewinnt
(07.12.2014, wieder übersehen!)
Lösung 1:
28.Txf7 Sdf6 (auf Sef6, dann Th5!) 29.Lxe4 e6 30.Txf6 Tdg7 31.Tfxe6
Weiß gewinnt!
Lösung 2:
13.Lg5 Sbd7 14.De3 Lg7 15.Lg4 O-O 16.Lxf6 exf6 17.Lxd7 Dc7
Weiß gewinnt!
oder
13. ... Lg7 14.LxSf6 LxLf6 15.TxLf6 exTf6 16.Lg4
und Schwarz verliert die Dame, entweder sofort oder nach
16. ... f5 17.De5+ Kf8 18.DxTh8+ Ke7 19.DxDc8