Aufruf-Statistik für schachsinn.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2024
Erstellt am 01-Jun-2024 02:15 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2024
Summe der Anfragen 812687
Summe der Dateien 807015
Summe Seiten 791549
Summe Besuche 16625
Summe Volumen 3.33 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6949
Summe der unterschiedlichen URLs 8122
Summe der unterschiedlichen Verweise 1044
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 507
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1092 105562
Anfragen pro Tag 26215 150730
Dateien pro Tag 26032 150535
Seiten pro Tag 25533 150180
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 224 2396
Besuche pro Tag 536 2520
Volumen pro Tag 109.88 MB 1.95 GB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.30% 807015
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 27
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.06% 471
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 358
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.59% 4815

Anfragen nach Status-Codes Mai 2024

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2024 (Top 20 von 390 URLs)
# Anfragen URL
1 3716 77.18% /usage_202404.htmlusage_202404.html
2 148 3.07% /usage_202405.htmlusage_202405.html
3 28 0.58% /meteo/usage/wetterdaten/ILS_Rosenheim.png
4 27 0.56% /meteo/usage/wetterdaten/RadarOberbayern.png
5 25 0.52% /pics/gartenschach2012/
6 24 0.50% /pics/gartenschach2018/
7 24 0.50% /pics/gartenschach2017/
8 22 0.46% /pics/gartenschach2016/
9 22 0.46% /pics/jahr2016/
10 22 0.46% /pics/jhv2017/
11 21 0.44% /pics/gartenschach2010/
12 21 0.44% /pics/u12mmdorfen/
13 20 0.42% /presse/PR100125.htm
14 19 0.39% /games/P2016d00r7.htm
15 19 0.39% /games/p2017b99r4.pgn
16 15 0.31% /sitemap.xml
17 14 0.29% /wordpress/
18 14 0.29% /wp-content/plugins/wp-ver.php
19 12 0.25% /wp-content/plugins/wp-catcher/
20 10 0.21% /javasceiss
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2024

Tages-Statistik im Monat Mai 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 23365 2.88% 23090 2.86% 22878 2.89% 254 1.53% 211 3.04% 29.20 MB 0.86%
2 19889 2.45% 19805 2.45% 19449 2.46% 315 1.89% 232 3.34% 19.21 MB 0.56%
3 16719 2.06% 16418 2.03% 15914 2.01% 270 1.62% 236 3.40% 38.31 MB 1.12%
4 12627 1.55% 12369 1.53% 11999 1.52% 259 1.56% 224 3.22% 24.99 MB 0.73%
5 10654 1.31% 10609 1.31% 9858 1.25% 228 1.37% 231 3.32% 39.95 MB 1.17%
6 34129 4.20% 34045 4.22% 33394 4.22% 800 4.81% 799 11.50% 188.30 MB 5.53%
7 24900 3.06% 24887 3.08% 24498 3.09% 293 1.76% 231 3.32% 18.24 MB 0.54%
8 38639 4.75% 38604 4.78% 38202 4.83% 857 5.15% 862 12.40% 217.68 MB 6.39%
9 29520 3.63% 29487 3.65% 25314 3.20% 252 1.52% 389 5.60% 176.74 MB 5.19%
10 25918 3.19% 25681 3.18% 25249 3.19% 437 2.63% 456 6.56% 41.93 MB 1.23%
11 21301 2.62% 20935 2.59% 20113 2.54% 352 2.12% 473 6.81% 20.76 MB 0.61%
12 150730 18.55% 150535 18.65% 150180 18.97% 2520 15.16% 2396 34.48% 1.95 GB 58.76%
13 23396 2.88% 23280 2.88% 22991 2.90% 250 1.50% 192 2.76% 19.27 MB 0.57%
14 22341 2.75% 22075 2.74% 22111 2.79% 224 1.35% 282 4.06% 27.05 MB 0.79%
15 20783 2.56% 20456 2.53% 20520 2.59% 251 1.51% 292 4.20% 17.74 MB 0.52%
16 22764 2.80% 22436 2.78% 21809 2.76% 966 5.81% 593 8.53% 78.75 MB 2.31%
17 25111 3.09% 24811 3.07% 23023 2.91% 1389 8.35% 612 8.81% 25.57 MB 0.75%
18 23105 2.84% 22910 2.84% 22942 2.90% 1438 8.65% 505 7.27% 12.23 MB 0.36%
19 25506 3.14% 25448 3.15% 23900 3.02% 1477 8.88% 536 7.71% 106.84 MB 3.14%
20 22443 2.76% 22252 2.76% 22159 2.80% 437 2.63% 288 4.14% 13.64 MB 0.40%
21 23526 2.89% 23211 2.88% 23181 2.93% 276 1.66% 185 2.66% 34.75 MB 1.02%
22 21837 2.69% 21422 2.65% 21481 2.71% 296 1.78% 264 3.80% 36.17 MB 1.06%
23 22796 2.81% 22470 2.78% 22435 2.83% 320 1.92% 203 2.92% 48.00 MB 1.41%
24 20389 2.51% 20238 2.51% 20150 2.55% 324 1.95% 192 2.76% 11.24 MB 0.33%
25 20787 2.56% 20681 2.56% 20533 2.59% 364 2.19% 234 3.37% 32.37 MB 0.95%
26 20971 2.58% 20827 2.58% 20771 2.62% 282 1.70% 202 2.91% 20.10 MB 0.59%
27 20210 2.49% 20094 2.49% 20084 2.54% 217 1.31% 170 2.45% 7.19 MB 0.21%
28 20691 2.55% 20560 2.55% 20286 2.56% 301 1.81% 187 2.69% 20.04 MB 0.59%
29 20549 2.53% 20471 2.54% 20111 2.54% 266 1.60% 298 4.29% 22.56 MB 0.66%
30 13086 1.61% 13047 1.62% 12358 1.56% 308 1.85% 200 2.88% 34.89 MB 1.02%
31 14005 1.72% 13861 1.72% 13656 1.73% 483 2.91% 269 3.87% 20.93 MB 0.61%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2024

Stunden-Statistik im Monat Mai 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 908 28149 3.46% 901 27945 3.46% 885 27463 3.47% 1.03 MB 31.87 MB 0.94%
1 889 27577 3.39% 882 27355 3.39% 871 27005 3.41% 2.00 MB 61.96 MB 1.82%
2 899 27891 3.43% 893 27696 3.43% 873 27068 3.42% 988.12 KB 29.91 MB 0.88%
3 895 27763 3.42% 887 27517 3.41% 881 27313 3.45% 836.78 KB 25.33 MB 0.74%
4 887 27505 3.38% 880 27290 3.38% 875 27128 3.43% 814.25 KB 24.65 MB 0.72%
5 903 28019 3.45% 897 27827 3.45% 879 27260 3.44% 764.19 KB 23.13 MB 0.68%
6 925 28680 3.53% 917 28454 3.53% 863 26760 3.38% 1.75 MB 54.35 MB 1.60%
7 943 29244 3.60% 935 28986 3.59% 920 28522 3.60% 2.00 MB 62.09 MB 1.82%
8 877 27187 3.35% 869 26952 3.34% 858 26610 3.36% 1.62 MB 50.09 MB 1.47%
9 869 26965 3.32% 862 26743 3.31% 850 26353 3.33% 1.94 MB 60.16 MB 1.77%
10 863 26781 3.30% 855 26505 3.28% 840 26060 3.29% 1.39 MB 43.08 MB 1.26%
11 881 27312 3.36% 867 26906 3.33% 842 26132 3.30% 1.21 MB 37.37 MB 1.10%
12 866 26865 3.31% 859 26659 3.30% 836 25938 3.28% 1.20 MB 37.30 MB 1.10%
13 833 25826 3.18% 825 25597 3.17% 813 25224 3.19% 1.22 MB 37.77 MB 1.11%
14 862 26745 3.29% 855 26529 3.29% 845 26196 3.31% 862.78 KB 26.12 MB 0.77%
15 950 29477 3.63% 942 29217 3.62% 837 25962 3.28% 3.26 MB 101.19 MB 2.97%
16 912 28272 3.48% 903 28019 3.47% 851 26406 3.34% 4.35 MB 134.79 MB 3.96%
17 1189 36880 4.54% 1181 36624 4.54% 1169 36267 4.58% 6.51 MB 201.86 MB 5.93%
18 825 25598 3.15% 819 25395 3.15% 810 25117 3.17% 798.30 KB 24.17 MB 0.71%
19 1789 55488 6.83% 1782 55269 6.85% 1767 54782 6.92% 15.32 MB 474.92 MB 13.94%
20 4207 130446 16.05% 4200 130219 16.14% 4191 129938 16.42% 51.21 MB 1.55 GB 46.60%
21 871 27021 3.32% 864 26804 3.32% 852 26432 3.34% 880.30 KB 26.65 MB 0.78%
22 1283 39796 4.90% 1274 39523 4.90% 1262 39142 4.94% 7.09 MB 219.88 MB 6.46%
23 877 27200 3.35% 870 26984 3.34% 853 26471 3.34% 997.12 KB 30.19 MB 0.89%

Top 30 von 8122 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 756071 93.03% 2.32 GB 69.67% /
2 2549 0.31% 15.60 MB 0.46% /usage/
3 1273 0.16% 661.01 KB 0.02% /usage/menu.html
4 189 0.02% 3.55 MB 0.10% /gameframe.htm
5 183 0.02% 645.97 KB 0.02% /terminplaninit.htm
6 158 0.02% 1.30 MB 0.04% /zitate.htm
7 113 0.01% 206.64 KB 0.01% /pgngen.htm
8 105 0.01% 8.12 MB 0.24% /gameindex.htm
9 94 0.01% 485.92 KB 0.01% /termine.htm
10 91 0.01% 116.86 KB 0.00% /impressum.htm
11 78 0.01% 324.50 KB 0.01% /spielplan.htm
12 75 0.01% 819.08 KB 0.02% /practice/move.htm
13 72 0.01% 299.98 KB 0.01% /kreisliga.htm
14 66 0.01% 93.40 KB 0.00% /jugend.htm
15 66 0.01% 62.71 KB 0.00% /oberaudorf.htm
16 65 0.01% 278.85 KB 0.01% /rookend/move.htm
17 64 0.01% 104.33 KB 0.00% /kreisb.htm
18 61 0.01% 2.26 MB 0.07% /combinations.htm
19 59 0.01% 164.87 KB 0.00% /js/genround.htm
20 57 0.01% 291.73 KB 0.01% /endspiel.htm
21 57 0.01% 20.77 KB 0.00% /indexframe.htm
22 57 0.01% 87.42 KB 0.00% /senioren.htm
23 56 0.01% 77.03 KB 0.00% /pics/aklasse/gallery1.htm
24 55 0.01% 120.37 KB 0.00% /gartenschach.htm
25 54 0.01% 257.90 KB 0.01% /intern/ergebnisse.htm
26 53 0.01% 599.92 KB 0.02% /presseindex.htm
27 50 0.01% 93.19 KB 0.00% /gallery.htm
28 49 0.01% 20.06 KB 0.00% /meteo/
29 49 0.01% 794.08 KB 0.02% /tactic/move.htm
30 48 0.01% 136.67 KB 0.00% /mitteilung.htm

Top 10 von 8122 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 756071 93.03% 2.32 GB 69.67% /
2 36 0.00% 92.30 MB 2.71% /pdf/sfb40.pdf
3 2549 0.31% 15.60 MB 0.46% /usage/
4 7 0.00% 14.80 MB 0.43% /presse/pdf/archiv2015apr.pdf
5 6 0.00% 12.19 MB 0.36% /presse/pdf/archiv2014dez13.pdf
6 8 0.00% 12.08 MB 0.35% /presse/pdf/archiv2014dez02.pdf
7 35 0.00% 11.44 MB 0.34% /chess/gameday/dirdp.htm
8 6 0.00% 11.34 MB 0.33% /meteo/KonRad-Benutzerhandbuch.pdf
9 4 0.00% 9.95 MB 0.29% /presse/pdf/archiv2014okt.pdf
10 7 0.00% 9.80 MB 0.29% /presse/pdf/archiv2015marb.pdf

Top 10 von 3734 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 756071 93.03% 4674 28.80% /
2 2549 0.31% 807 4.97% /usage/
3 158 0.02% 123 0.76% /zitate.htm
4 113 0.01% 82 0.51% /pgngen.htm
5 105 0.01% 66 0.41% /gameindex.htm
6 189 0.02% 63 0.39% /gameframe.htm
7 94 0.01% 55 0.34% /termine.htm
8 183 0.02% 50 0.31% /terminplaninit.htm
9 56 0.01% 45 0.28% /pics/aklasse/gallery1.htm
10 39 0.00% 36 0.22% /chess/gameday/cg1073080.htm

Top 10 von 3752 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 756071 93.03% 4514 27.83% /
2 2549 0.31% 810 4.99% /usage/
3 189 0.02% 135 0.83% /gameframe.htm
4 158 0.02% 122 0.75% /zitate.htm
5 113 0.01% 80 0.49% /pgngen.htm
6 105 0.01% 64 0.39% /gameindex.htm
7 183 0.02% 63 0.39% /terminplaninit.htm
8 94 0.01% 54 0.33% /termine.htm
9 56 0.01% 46 0.28% /pics/aklasse/gallery1.htm
10 47 0.01% 38 0.23% /view/a80_dutch25.htm

Top 30 von 6949 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 596176 73.36% 596176 73.87% 0 bytes 0.00% 207 1.25% dsl-190-245.bl27.telepac.pt
2 4411 0.54% 4406 0.55% 142.16 MB 4.17% 1 0.01% malta2658.startdedicated.de
3 2656 0.33% 2500 0.31% 64.73 MB 1.90% 37 0.22% loft24408.startdedicated.de
4 1748 0.22% 1736 0.22% 16.61 MB 0.49% 1 0.01% crawl1-116.oi.tb.007ac9.net
5 1432 0.18% 0 0.00% 274.09 KB 0.01% 44 0.26% 94.25.170.220
6 1232 0.15% 1232 0.15% 18.16 MB 0.53% 1 0.01% bras-base-pcngon6239w-grc-25-174-95-177-31.dsl.bell.ca
7 1204 0.15% 0 0.00% 230.45 KB 0.01% 6 0.04% 94.25.171.66
8 817 0.10% 817 0.10% 18.05 MB 0.53% 0 0.00% 156.59.198.135
9 817 0.10% 774 0.10% 14.16 MB 0.42% 164 0.99% crawl-66-249-70-171.googlebot.com
10 813 0.10% 813 0.10% 15.98 MB 0.47% 0 0.00% 156.59.198.136
11 725 0.09% 683 0.08% 11.27 MB 0.33% 148 0.89% crawl-66-249-70-172.googlebot.com
12 703 0.09% 703 0.09% 10.36 MB 0.30% 1 0.01% 216.10.217.12
13 690 0.08% 690 0.09% 10.17 MB 0.30% 1 0.01% 201.221.178.75
14 684 0.08% 649 0.08% 20.61 MB 0.61% 4 0.02% astra4157.startdedicated.de
15 659 0.08% 659 0.08% 9.71 MB 0.29% 1 0.01% 73.189.127.250
16 656 0.08% 656 0.08% 9.67 MB 0.28% 1 0.01% mx-ll-27.130.143-182.dynamic.3bb.in.th
17 651 0.08% 636 0.08% 997.59 KB 0.03% 14 0.08% c132.babbar.eu
18 644 0.08% 644 0.08% 9.49 MB 0.28% 4 0.02% static.vnpt.vn
19 630 0.08% 595 0.07% 7.80 MB 0.23% 167 1.00% crawl-66-249-70-173.googlebot.com
20 629 0.08% 629 0.08% 9.27 MB 0.27% 1 0.01% 103.81.114.99
21 629 0.08% 621 0.08% 1.63 MB 0.05% 4 0.02% ninja-crawler86.webmeup.com
22 627 0.08% 627 0.08% 9.24 MB 0.27% 1 0.01% 152.59.151.58
23 623 0.08% 623 0.08% 9.18 MB 0.27% 1 0.01% 185.216.73.120
24 589 0.07% 589 0.07% 8.68 MB 0.25% 1 0.01% 113.199.250.140
25 585 0.07% 585 0.07% 8.62 MB 0.25% 2 0.01% 179-228-134-150.user.vivozap.com.br
26 568 0.07% 568 0.07% 8.37 MB 0.25% 1 0.01% b3698166.virtua.com.br
27 567 0.07% 567 0.07% 8.36 MB 0.25% 1 0.01% 190.52.99.57
28 546 0.07% 546 0.07% 8.05 MB 0.24% 1 0.01% 39.62.107.159
29 500 0.06% 500 0.06% 7.37 MB 0.22% 1 0.01% 110.137.195.244
30 490 0.06% 477 0.06% 703.92 KB 0.02% 10 0.06% c138.babbar.eu

Top 10 von 6949 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 4411 0.54% 4406 0.55% 142.16 MB 4.17% 1 0.01% malta2658.startdedicated.de
2 57 0.01% 50 0.01% 76.94 MB 2.26% 0 0.00% ec2-3-139-50-99.us-east-2.compute.amazonaws.com
3 2656 0.33% 2500 0.31% 64.73 MB 1.90% 37 0.22% loft24408.startdedicated.de
4 684 0.08% 649 0.08% 20.61 MB 0.61% 4 0.02% astra4157.startdedicated.de
5 1232 0.15% 1232 0.15% 18.16 MB 0.53% 1 0.01% bras-base-pcngon6239w-grc-25-174-95-177-31.dsl.bell.ca
6 817 0.10% 817 0.10% 18.05 MB 0.53% 0 0.00% 156.59.198.135
7 1748 0.22% 1736 0.22% 16.61 MB 0.49% 1 0.01% crawl1-116.oi.tb.007ac9.net
8 813 0.10% 813 0.10% 15.98 MB 0.47% 0 0.00% 156.59.198.136
9 310 0.04% 294 0.04% 15.80 MB 0.46% 55 0.33% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
10 817 0.10% 774 0.10% 14.16 MB 0.42% 164 0.99% crawl-66-249-70-171.googlebot.com

Top 30 von 1044 Verweise
# Anfragen Verweise
1 39767 4.89% - (Direct Request)
2 29814 3.67% https://birthday.net.ua
3 29808 3.67% http://smach.com.ua
4 29780 3.66% https://vitalka.net.ua
5 29776 3.66% http://edim.com.ua
6 29082 3.58% https://happyb.com.ua
7 29033 3.57% https://pryvit.co.ua
8 29030 3.57% http://happybirthday.co.ua
9 28997 3.57% https://lifehacker.org.ua
10 28982 3.57% https://wordsguru.co.ua
11 28963 3.56% https://vitayu.net.ua
12 28937 3.56% https://pryvitalka.com.ua
13 28921 3.56% https://wishguru.co.ua
14 28919 3.56% https://symptom.com.ua
15 28855 3.55% https://pryvitannya.net
16 28847 3.55% https://what.com.ua
17 28825 3.55% https://druzy.com.ua
18 28821 3.55% https://spoon.in.ua
19 28802 3.54% https://svyato-365.com.ua
20 28780 3.54% https://bigbro.com.ua
21 28710 3.53% https://bizreview.com.ua
22 24260 2.99% http://knezevo.info/
23 13469 1.66% https://pro-tanks.ru/
24 13457 1.66% https://cqru.ru/
25 13448 1.65% https://localhoopsva.org/
26 13446 1.65% https://antivirusin.ru/
27 13437 1.65% https://climat-rf.ru/
28 13431 1.65% https://ripples-bar.ru/
29 13422 1.65% https://tekh-pomosch.ru/
30 13420 1.65% https://td-te.ru/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 100.00% http://www.schachsinn.de/zitate.htm

Top 15 von 507 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 600269 73.86% Spider: Googlebot
2 185519 22.83% Browser: Safari
3 9405 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 5877 0.72% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 3304 0.41% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
6 2595 0.32% Browser: Firefox
7 1781 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
8 1012 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 629 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
10 269 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 265 0.03% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
12 220 0.03% 'DuckDuckBot-Https/1.1; (+https://duckduckgo.com/duckduckbot)'
13 192 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
14 151 0.02% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
15 135 0.02% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2024

Top 30 von 123 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 596329 73.38% 596329 73.89% 921.88 KB 0.03% Portugal Portugal
2 34716 4.27% 34180 4.24% 771.42 MB 22.65% Firmen (com)
3 25199 3.10% 25100 3.11% 348.82 MB 10.24% Netzwerke (net)
4 13573 1.67% 13378 1.66% 196.30 MB 5.76% USA USA
5 13185 1.62% 12874 1.60% 315.91 MB 9.27% Deutschland Deutschland
6 10691 1.32% 10652 1.32% 156.83 MB 4.60% Indien Indien
7 9890 1.22% 9662 1.20% 62.32 MB 1.83% Europaeische Union Europaeische Union
8 9336 1.15% 9336 1.16% 137.63 MB 4.04% Kolumbien Kolumbien
9 8358 1.03% 8358 1.04% 123.21 MB 3.62% Argentinien Argentinien
10 7746 0.95% 7679 0.95% 113.30 MB 3.33% Brasilien Brasilien
11 7275 0.90% 7275 0.90% 107.25 MB 3.15% Mexiko Mexiko
12 6715 0.83% 6711 0.83% 98.70 MB 2.90% Pakistan Pakistan
13 5180 0.64% 1299 0.16% 18.63 MB 0.55% Russische Foederation Russische Foederation
14 4477 0.55% 4477 0.55% 66.00 MB 1.94% Peru Peru
15 4465 0.55% 4452 0.55% 65.12 MB 1.91% Kanada Kanada
16 3970 0.49% 3969 0.49% 58.51 MB 1.72% Chile Chile
17 3702 0.46% 3697 0.46% 54.45 MB 1.60% Indonesien Indonesien
18 3616 0.44% 3616 0.45% 52.87 MB 1.55% Arabische Emirate Arabische Emirate
19 3514 0.43% 3514 0.44% 51.69 MB 1.52% Ekuador Ekuador
20 3072 0.38% 3072 0.38% 45.29 MB 1.33% Venezuela Venezuela
21 2887 0.36% 2879 0.36% 52.86 MB 1.55% China China
22 2758 0.34% 2758 0.34% 40.66 MB 1.19% Suedkorea Suedkorea
23 2403 0.30% 2403 0.30% 35.42 MB 1.04% Vietnam Vietnam
24 2355 0.29% 2355 0.29% 34.72 MB 1.02% Kambodscha Kambodscha
25 1776 0.22% 1776 0.22% 36.18 MB 1.06% Neuseeland Neuseeland
26 1754 0.22% 1750 0.22% 25.80 MB 0.76% Thailand Thailand
27 1728 0.21% 1715 0.21% 25.61 MB 0.75% Unbekannte Adressen
28 1440 0.18% 1440 0.18% 21.23 MB 0.62% Uruguay Uruguay
29 1374 0.17% 1370 0.17% 20.20 MB 0.59% Bangladesch Bangladesch
30 1071 0.13% 1071 0.13% 15.84 MB 0.46% Nepal Nepal

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08