Aufruf-Statistik für schachsinn.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2021
Erstellt am 01-Dec-2021 02:42 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2021
Summe der Anfragen 342829
Summe der Dateien 339282
Summe Seiten 327647
Summe Besuche 17974
Summe Volumen 2.66 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2592
Summe der unterschiedlichen URLs 6416
Summe der unterschiedlichen Verweise 528
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 837
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 476 1935
Anfragen pro Tag 11427 13762
Dateien pro Tag 11309 13706
Seiten pro Tag 10921 13447
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 86 477
Besuche pro Tag 599 1032
Volumen pro Tag 90.73 MB 182.34 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.97% 339282
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 13
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 16
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.16% 540
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.13% 449
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.74% 2525
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes November 2021

Code 404 Monats-Statistik für November 2021 (Top 20 von 1380 URLs)
# Anfragen URL
1 83 3.29% /admin/login.php
2 67 2.65% /usage/schachsinn_de/error_202001.html/.env
3 63 2.50% /usage/schachsinn_de/error_202001.html
4 49 1.94% /usage_202111.html
5 47 1.86% /usage/usage_202111.html
6 43 1.70% /pics/gartenschach2012/
7 42 1.66% /pics/gartenschach2018/
8 41 1.62% /pics/gartenschach2016/
9 41 1.62% /pics/jahr2016/
10 41 1.62% /pics/gartenschach2010/
11 41 1.62% /pics/gartenschach2017/
12 40 1.58% /pics/u12mmdorfen/
13 39 1.54% /pics/jhv2017/
14 36 1.43% /games/P2016d00r7.htm
15 31 1.23% /blog/
16 29 1.15% /presse/PR100125.htm
17 22 0.87% /games/p2017b99r4.pgn
18 22 0.87% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
19 21 0.83% /wordpress/
20 19 0.75% /http://www.wetter.com/home/extern/ex_search.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2021

Tages-Statistik im Monat November 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 7418 2.16% 7199 2.12% 6831 2.08% 665 3.70% 329 12.69% 100.23 MB 3.68%
2 13491 3.94% 13192 3.89% 12728 3.88% 782 4.35% 391 15.08% 131.70 MB 4.84%
3 12298 3.59% 12148 3.58% 11907 3.63% 950 5.29% 470 18.13% 80.54 MB 2.96%
4 10508 3.07% 10456 3.08% 10197 3.11% 920 5.12% 438 16.90% 36.83 MB 1.35%
5 10724 3.13% 10507 3.10% 10146 3.10% 510 2.84% 242 9.34% 64.46 MB 2.37%
6 10711 3.12% 10545 3.11% 10267 3.13% 486 2.70% 229 8.83% 100.81 MB 3.70%
7 10635 3.10% 10596 3.12% 10153 3.10% 420 2.34% 318 12.27% 108.84 MB 4.00%
8 10769 3.14% 10738 3.16% 10338 3.16% 501 2.79% 310 11.96% 87.15 MB 3.20%
9 9626 2.81% 9589 2.83% 9219 2.81% 332 1.85% 263 10.15% 82.93 MB 3.05%
10 10680 3.12% 10658 3.14% 10257 3.13% 441 2.45% 225 8.68% 89.52 MB 3.29%
11 9340 2.72% 9213 2.72% 8954 2.73% 277 1.54% 205 7.91% 119.79 MB 4.40%
12 10330 3.01% 10272 3.03% 9584 2.93% 382 2.13% 243 9.38% 95.73 MB 3.52%
13 11020 3.21% 10891 3.21% 10561 3.22% 905 5.04% 453 17.48% 102.26 MB 3.76%
14 13058 3.81% 12785 3.77% 12364 3.77% 699 3.89% 392 15.12% 182.34 MB 6.70%
15 13194 3.85% 13108 3.86% 12888 3.93% 478 2.66% 264 10.19% 94.69 MB 3.48%
16 10608 3.09% 10569 3.12% 10095 3.08% 454 2.53% 264 10.19% 94.53 MB 3.47%
17 10971 3.20% 10879 3.21% 10510 3.21% 480 2.67% 277 10.69% 67.86 MB 2.49%
18 11167 3.26% 11114 3.28% 10830 3.31% 582 3.24% 350 13.50% 113.93 MB 4.19%
19 13762 4.01% 13706 4.04% 13447 4.10% 775 4.31% 390 15.05% 53.82 MB 1.98%
20 10644 3.10% 9952 2.93% 9670 2.95% 1032 5.74% 439 16.94% 77.95 MB 2.86%
21 12902 3.76% 12862 3.79% 12571 3.84% 671 3.73% 374 14.43% 81.78 MB 3.00%
22 12427 3.62% 12292 3.62% 11772 3.59% 510 2.84% 285 11.00% 82.12 MB 3.02%
23 10994 3.21% 10963 3.23% 10676 3.26% 523 2.91% 327 12.62% 75.71 MB 2.78%
24 11450 3.34% 11275 3.32% 11043 3.37% 743 4.13% 406 15.66% 62.87 MB 2.31%
25 11627 3.39% 11570 3.41% 11286 3.44% 516 2.87% 338 13.04% 65.69 MB 2.41%
26 13274 3.87% 13211 3.89% 12799 3.91% 704 3.92% 391 15.08% 85.81 MB 3.15%
27 11485 3.35% 11393 3.36% 10787 3.29% 729 4.06% 404 15.59% 53.50 MB 1.97%
28 13159 3.84% 13128 3.87% 12464 3.80% 550 3.06% 409 15.78% 112.35 MB 4.13%
29 11200 3.27% 11152 3.29% 10671 3.26% 565 3.14% 416 16.05% 102.93 MB 3.78%
30 13357 3.90% 13319 3.93% 12632 3.86% 518 2.88% 477 18.40% 113.24 MB 4.16%

Stunden-Statistik im Monat November 2021

Stunden-Statistik im Monat November 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 488 14665 4.28% 485 14550 4.29% 473 14211 4.34% 3.05 MB 91.56 MB 3.36%
1 480 14405 4.20% 476 14307 4.22% 462 13887 4.24% 3.95 MB 118.52 MB 4.35%
2 484 14528 4.24% 480 14419 4.25% 474 14233 4.34% 3.29 MB 98.58 MB 3.62%
3 514 15430 4.50% 508 15261 4.50% 500 15009 4.58% 3.90 MB 116.95 MB 4.30%
4 485 14573 4.25% 483 14516 4.28% 473 14216 4.34% 4.24 MB 127.15 MB 4.67%
5 536 16082 4.69% 504 15121 4.46% 501 15053 4.59% 2.41 MB 72.37 MB 2.66%
6 498 14942 4.36% 494 14844 4.38% 485 14553 4.44% 3.17 MB 95.13 MB 3.50%
7 480 14420 4.21% 473 14217 4.19% 464 13939 4.25% 3.14 MB 94.15 MB 3.46%
8 471 14152 4.13% 469 14086 4.15% 456 13691 4.18% 3.92 MB 117.53 MB 4.32%
9 479 14373 4.19% 474 14231 4.19% 459 13784 4.21% 3.74 MB 112.08 MB 4.12%
10 469 14092 4.11% 465 13963 4.12% 446 13402 4.09% 3.14 MB 94.16 MB 3.46%
11 468 14045 4.10% 465 13964 4.12% 449 13483 4.12% 3.10 MB 92.98 MB 3.42%
12 485 14565 4.25% 482 14465 4.26% 465 13978 4.27% 3.78 MB 113.29 MB 4.16%
13 479 14392 4.20% 476 14309 4.22% 452 13584 4.15% 4.05 MB 121.53 MB 4.46%
14 466 13990 4.08% 460 13802 4.07% 444 13349 4.07% 4.01 MB 120.41 MB 4.42%
15 450 13511 3.94% 444 13339 3.93% 426 12809 3.91% 3.88 MB 116.35 MB 4.27%
16 469 14091 4.11% 468 14042 4.14% 435 13063 3.99% 3.81 MB 114.40 MB 4.20%
17 446 13400 3.91% 443 13300 3.92% 420 12627 3.85% 4.26 MB 127.86 MB 4.70%
18 448 13447 3.92% 445 13357 3.94% 422 12672 3.87% 3.62 MB 108.74 MB 4.00%
19 448 13450 3.92% 445 13355 3.94% 424 12733 3.89% 4.08 MB 122.30 MB 4.49%
20 470 14112 4.12% 467 14024 4.13% 447 13436 4.10% 4.54 MB 136.18 MB 5.00%
21 471 14147 4.13% 467 14033 4.14% 446 13385 4.09% 4.87 MB 146.16 MB 5.37%
22 471 14145 4.13% 466 14006 4.13% 444 13325 4.07% 4.19 MB 125.74 MB 4.62%
23 462 13872 4.05% 459 13771 4.06% 440 13225 4.04% 4.59 MB 137.79 MB 5.06%

Top 30 von 6416 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 259726 75.76% 37.24 MB 1.37% /
2 12863 3.75% 115.60 MB 4.25% /usage/
3 3876 1.13% 585.69 MB 21.52% /usage/usage_202111.html
4 3262 0.95% 1.66 MB 0.06% /usage/menu.html
5 1944 0.57% 333.39 MB 12.25% /usage/usage_202110.html
6 325 0.09% 3.44 MB 0.13% /zitate.htm
7 209 0.06% 674.71 KB 0.02% /terminplaninit.htm
8 204 0.06% 3.66 MB 0.13% /gameframe.htm
9 187 0.05% 23.99 MB 0.88% /usage/schachsinn_de/usage_202012.html
10 175 0.05% 2.46 MB 0.09% /usage/schachsinn_de/usage_202010.html
11 163 0.05% 80.49 MB 2.96% /gamelist.htm
12 147 0.04% 443.35 KB 0.02% /spielplan.htm
13 136 0.04% 254.69 KB 0.01% /jugend.htm
14 136 0.04% 378.30 KB 0.01% /pgngen.htm
15 133 0.04% 144.86 MB 5.32% /chess/gameday/dirdp.htm
16 122 0.04% 747.92 KB 0.03% /kreisliga.htm
17 118 0.03% 340.21 KB 0.01% /gallery.htm
18 116 0.03% 966.38 KB 0.03% /intern/log.htm
19 109 0.03% 281.03 KB 0.01% /impressum.htm
20 102 0.03% 966.71 KB 0.03% /endspiel.htm
21 100 0.03% 437.98 KB 0.02% /mitteilung.htm
22 98 0.03% 2.23 MB 0.08% /presseindex.htm
23 96 0.03% 459.76 KB 0.02% /js/genround.htm
24 95 0.03% 52.89 MB 1.94% /gametop.htm
25 93 0.03% 508.85 KB 0.02% /wir.htm
26 91 0.03% 1.82 MB 0.07% /spielplanname.htm
27 89 0.03% 7.66 MB 0.28% /combinations.htm
28 89 0.03% 2.48 MB 0.09% /practice/move.htm
29 89 0.03% 783.73 KB 0.03% /rookend/move.htm
30 88 0.03% 42.64 KB 0.00% /indexframe.htm

Top 10 von 6416 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 3876 1.13% 585.69 MB 21.52% /usage/usage_202111.html
2 1944 0.57% 333.39 MB 12.25% /usage/usage_202110.html
3 133 0.04% 144.86 MB 5.32% /chess/gameday/dirdp.htm
4 44 0.01% 138.45 MB 5.09% /pdf/sfb40.pdf
5 12863 3.75% 115.60 MB 4.25% /usage/
6 163 0.05% 80.49 MB 2.96% /gamelist.htm
7 47 0.01% 55.52 MB 2.04% /presse/pdf/archiv2015janb.pdf
8 38 0.01% 53.18 MB 1.95% /presse/pdf/archiv2015marb.pdf
9 95 0.03% 52.89 MB 1.94% /gametop.htm
10 36 0.01% 48.45 MB 1.78% /presse/pdf/archiv2015janc.pdf

Top 10 von 3760 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 259726 75.76% 1128 6.34% /
2 3876 1.13% 394 2.22% /usage/usage_202111.html
3 325 0.09% 240 1.35% /zitate.htm
4 163 0.05% 133 0.75% /gamelist.htm
5 12863 3.75% 121 0.68% /usage/
6 175 0.05% 99 0.56% /usage/schachsinn_de/usage_202010.html
7 133 0.04% 98 0.55% /chess/gameday/dirdp.htm
8 95 0.03% 72 0.40% /gametop.htm
9 136 0.04% 68 0.38% /pgngen.htm
10 136 0.04% 56 0.31% /jugend.htm

Top 10 von 3759 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 259726 75.76% 942 5.31% /
2 3876 1.13% 396 2.23% /usage/usage_202111.html
3 325 0.09% 239 1.35% /zitate.htm
4 163 0.05% 132 0.74% /gamelist.htm
5 12863 3.75% 116 0.65% /usage/
6 133 0.04% 109 0.61% /chess/gameday/dirdp.htm
7 204 0.06% 108 0.61% /gameframe.htm
8 175 0.05% 99 0.56% /usage/schachsinn_de/usage_202010.html
9 95 0.03% 78 0.44% /gametop.htm
10 136 0.04% 76 0.43% /pgngen.htm

Top 30 von 2592 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 258203 75.32% 258203 76.10% 0 bytes 0.00% 98 0.55% s-79-110-133-160.under.net.ua
2 15814 4.61% 15814 4.66% 116.02 MB 4.26% 3 0.02% xrumer.ru
3 4586 1.34% 4574 1.35% 204.31 MB 7.51% 219 1.22% 216.244.66.249
4 3722 1.09% 3706 1.09% 5.20 MB 0.19% 1 0.01% static.74.146.9.176.clients.your-server.de
5 3037 0.89% 2845 0.84% 68.83 MB 2.53% 32 0.18% astra4010.startdedicated.de
6 2407 0.70% 2236 0.66% 51.61 MB 1.90% 13 0.07% astra4211.startdedicated.de
7 2379 0.69% 2379 0.70% 362.38 MB 13.31% 180 1.00% 93-81-206-225.broadband.corbina.ru
8 2209 0.64% 2163 0.64% 49.86 MB 1.83% 1 0.01% static.223.75.40.188.clients.your-server.de
9 1693 0.49% 1672 0.49% 1.30 MB 0.05% 1 0.01% static.92.19.9.5.clients.your-server.de
10 1499 0.44% 1463 0.43% 3.62 MB 0.13% 2 0.01% crawl-prod-9.babbar.eu
11 1303 0.38% 1264 0.37% 1.65 MB 0.06% 1 0.01% static.243.140.119.168.clients.your-server.de
12 998 0.29% 998 0.29% 25.69 MB 0.94% 1 0.01% 194.209.25.116
13 951 0.28% 751 0.22% 31.54 MB 1.16% 1 0.01% static.228.155.202.116.clients.your-server.de
14 946 0.28% 933 0.27% 5.06 MB 0.19% 342 1.90% petalbot-114-119-152-231.petalsearch.com
15 935 0.27% 923 0.27% 11.90 MB 0.44% 352 1.96% petalbot-114-119-152-245.petalsearch.com
16 923 0.27% 911 0.27% 19.66 MB 0.72% 356 1.98% petalbot-114-119-152-233.petalsearch.com
17 915 0.27% 898 0.26% 6.23 MB 0.23% 361 2.01% petalbot-114-119-152-32.petalsearch.com
18 904 0.26% 896 0.26% 6.92 MB 0.25% 370 2.06% petalbot-114-119-152-27.petalsearch.com
19 901 0.26% 889 0.26% 9.04 MB 0.33% 338 1.88% petalbot-114-119-152-30.petalsearch.com
20 890 0.26% 875 0.26% 5.80 MB 0.21% 362 2.01% petalbot-114-119-145-89.petalsearch.com
21 866 0.25% 854 0.25% 10.15 MB 0.37% 354 1.97% petalbot-114-119-152-246.petalsearch.com
22 711 0.21% 711 0.21% 122.11 MB 4.49% 3 0.02% vm2948822.1nvme.had.wf
23 680 0.20% 680 0.20% 116.79 MB 4.29% 19 0.11% 109-252-140-68.dynamic.spd-mgts.ru
24 669 0.20% 669 0.20% 103.59 MB 3.81% 1 0.01% vm2821889.1nvme.had.wf
25 650 0.19% 598 0.18% 77.54 MB 2.85% 210 1.17% 109-252-53-54.nat.spd-mgts.ru
26 591 0.17% 2 0.00% 142.69 KB 0.01% 1 0.01% ip243.ip-51-81-173.us
27 492 0.14% 492 0.15% 84.50 MB 3.10% 5 0.03% 77.238.101.162
28 393 0.11% 351 0.10% 49.66 MB 1.82% 2 0.01% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
29 362 0.11% 357 0.11% 1.01 MB 0.04% 1 0.01% static.212.172.9.5.clients.your-server.de
30 331 0.10% 331 0.10% 2.95 MB 0.11% 27 0.15% hn.kd.ny.adsl

Top 10 von 2592 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 2379 0.69% 2379 0.70% 362.38 MB 13.31% 180 1.00% 93-81-206-225.broadband.corbina.ru
2 4586 1.34% 4574 1.35% 204.31 MB 7.51% 219 1.22% 216.244.66.249
3 711 0.21% 711 0.21% 122.11 MB 4.49% 3 0.02% vm2948822.1nvme.had.wf
4 680 0.20% 680 0.20% 116.79 MB 4.29% 19 0.11% 109-252-140-68.dynamic.spd-mgts.ru
5 15814 4.61% 15814 4.66% 116.02 MB 4.26% 3 0.02% xrumer.ru
6 669 0.20% 669 0.20% 103.59 MB 3.81% 1 0.01% vm2821889.1nvme.had.wf
7 492 0.14% 492 0.15% 84.50 MB 3.10% 5 0.03% 77.238.101.162
8 650 0.19% 598 0.18% 77.54 MB 2.85% 210 1.17% 109-252-53-54.nat.spd-mgts.ru
9 3037 0.89% 2845 0.84% 68.83 MB 2.53% 32 0.18% astra4010.startdedicated.de
10 2407 0.70% 2236 0.66% 51.61 MB 1.90% 13 0.07% astra4211.startdedicated.de

Top 30 von 528 Verweise
# Anfragen Verweise
1 52946 15.44% - (Direct Request)
2 13290 3.88% http://gurman.co.ua
3 13130 3.83% http://vitannya.com
4 13053 3.81% http://happyday.org.ua
5 12956 3.78% http://5dom.com.ua
6 12894 3.76% https://vitannyachko.com.ua
7 12767 3.72% https://vsivitannya.net.ua
8 12730 3.71% https://vitayu.net.ua
9 12713 3.71% https://vitalka.net.ua
10 12693 3.70% https://happyb.com.ua
11 12671 3.70% https://pryvitayko.net.ua
12 12630 3.68% https://pryvitay.com.ua
13 12609 3.68% https://slova.in.ua
14 12583 3.67% https://pozdraguru.ru
15 12566 3.67% https://lifehacker.org.ua
16 12557 3.66% https://te-slova.ru
17 12535 3.66% https://topvitannya.net.ua
18 12480 3.64% https://pozdramaster.ru
19 12397 3.62% https://pozdravlyaking.ru
20 12331 3.60% https://vsekhpozdrav.ru
21 12254 3.57% https://denrozhden365.ru
22 7298 2.13% https://www.ivyevent.ru/
23 2199 0.64% https://vds-shop.com/windows.html
24 2139 0.62% https://vds-shop.com/vps-kvm.html
25 2121 0.62% https://vds-shop.com
26 2057 0.60% https://vds-shop.com/smtp.html
27 1848 0.54% https://www.maquestionmedicale.fr
28 1084 0.32% https://bitsmiix.biz
29 965 0.28% https://kia77.ru
30 708 0.21% https://gkmash.ru

Top 15 von 837 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 259307 75.64% Spider: Googlebot
2 40118 11.70% Browser: Safari
3 9229 2.69% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 8452 2.47% Browser: Firefox
5 7036 2.05% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
6 4586 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 3722 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
8 3153 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 1499 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
10 1135 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 998 0.29% Keybot Translation-Search-Machine
12 933 0.27% Spider: MJ12bot
13 410 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 293 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
15 246 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2021

Top 30 von 67 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 258270 75.33% 258265 76.12% 1.24 MB 0.05% Ukraine Ukraine
2 24839 7.25% 24274 7.15% 437.19 MB 16.06% Firmen (com)
3 24650 7.19% 23808 7.02% 919.25 MB 33.77% Deutschland Deutschland
4 21012 6.13% 20682 6.10% 837.63 MB 30.77% Russische Foederation Russische Foederation
5 6292 1.84% 5509 1.62% 219.42 MB 8.06% USA USA
6 1601 0.47% 1505 0.44% 11.23 MB 0.41% Europaeische Union Europaeische Union
7 1385 0.40% 1385 0.41% 226.33 MB 8.32% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
8 1188 0.35% 806 0.24% 9.11 MB 0.33% China China
9 1032 0.30% 1031 0.30% 25.96 MB 0.95% Schweiz Schweiz
10 982 0.29% 824 0.24% 16.55 MB 0.61% Netzwerke (net)
11 354 0.10% 343 0.10% 3.25 MB 0.12% Unbekannte Adressen
12 252 0.07% 251 0.07% 3.41 MB 0.13% Oesterreich Oesterreich
13 119 0.03% 21 0.01% 1.03 MB 0.04% Hong Kong Hong Kong
14 116 0.03% 9 0.00% 227.38 KB 0.01% Tschechien Tschechien
15 111 0.03% 105 0.03% 254.94 KB 0.01% Schweden Schweden
16 73 0.02% 73 0.02% 157.13 KB 0.01% Italien Italien
17 61 0.02% 61 0.02% 652.96 KB 0.02% Indonesien Indonesien
18 57 0.02% 10 0.00% 138.94 KB 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
19 54 0.02% 12 0.00% 204.46 KB 0.01% Tuerkei Tuerkei
20 38 0.01% 38 0.01% 503.66 KB 0.02% Israel Israel
21 34 0.01% 31 0.01% 360.55 KB 0.01% Kanada Kanada
22 33 0.01% 28 0.01% 2.71 MB 0.10% Frankreich Frankreich
23 33 0.01% 33 0.01% 631.76 KB 0.02% Singapur Singapur
24 31 0.01% 5 0.00% 166.54 KB 0.01% Niederlande Niederlande
25 27 0.01% 27 0.01% 1.70 MB 0.06% Polen Polen
26 24 0.01% 23 0.01% 144.74 KB 0.01% Brasilien Brasilien
27 15 0.00% 15 0.00% 64.74 KB 0.00% Daenemark Daenemark
28 12 0.00% 5 0.00% 62.85 KB 0.00% Marokko Marokko
29 10 0.00% 10 0.00% 262.06 KB 0.01% Thailand Thailand
30 9 0.00% 9 0.00% 175.99 KB 0.01% Irak Irak

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08